Tabellone al turno 5
| Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 M Delfino Luigi | 2211 | ![]() | -- | 4.0 | 1 22 | 1 10 | 1 6 | ½ 3 | ½ 4 |
| 2 1N Gorgoni Roberto Libe | 1982 | ![]() | -- | 4.5 | 1 23 | 1 13 | 1 7 | ½ 5 | 1 12 |
| 3 1N Scrimieri Gabriele | 1914 | ![]() | -- | 4.0 | 1 24 | 1 14 | 1 8 | ½ 1 | ½ 5 |
| 4 1N Rizzo Gabriele | 1868 | ![]() | -- | 4.0 | 1 26 | 1 15 | ½ 9 | 1 7 | ½ 1 |
| 5 1N Piergianni Gianluca | 1856 | ![]() | TA | 4.0 | 1 27 | 1 16 | 1 41 | ½ 2 | ½ 3 |
| 6 1N Beccarisi Francesco | 1795 | ![]() | -- | 3.0 | 1 28 | 1 17 | 0 1 | 1 22 | 0 8 |
| 7 2N Villani Mauro | 1779 | ![]() | TA | 3.0 | 1 29 | 1 18 | 0 2 | 0 4 | 1 16 |
| 8 2N Delogu Angelo France | 1766 | ![]() | TA | 4.0 | 1 30 | 1 20 | 0 3 | 1 23 | 1 6 |
| 9 2N Berardi Cosimo | 1713 | ![]() | TA | 3.0 | 1 31 | 1 33 | ½ 4 | 0 12 | ½ 39 |
| 10 2N Campanella Giuseppe | 1710 | ![]() | TA | 2.5 | 1 32 | 0 1 | 0 12 | ½ 24 | 1 35 |
| 11 2N Antelmi Daniele | 1706 | ![]() | TA | 2.5 | 0 33 | 0 12 | 1 32 | 1 25 | ½ 19 |
| 12 2N Gravina Luca | 1700 | ![]() | TA | 3.5 | ½ 34 | 1 11 | 1 10 | 1 9 | 0 2 |
| 13 2N De Donno Giacomo | 1697 | ![]() | -- | 2.5 | 1 35 | 0 2 | 0 21 | 1 27 | ½ 22 |
| 14 2N Giove Domenico | 1679 | ![]() | TA | 3.0 | 1 36 | 0 3 | 0 22 | 1 29 | 1 42 |
| 15 2N Andrenucci Marcello | 1629 | ![]() | TA | 3.0 | 1 37 | 0 4 | 1 24 | 0 21 | 1 34 |
| 16 2N Pesce Valter | 1622 | ![]() | TA | 2.0 | 1 38 | 0 5 | 0 23 | 1 33 | 0 7 |
| 17 2N Calo' Francesco | 1620 | ![]() | TA | 3.5 | 1 39 | 0 6 | 1 27 | ½ 41 | 1 21 |
| 18 3N Galeone Antonio Bona | 1593 | ![]() | TA | 2.0 | 1 40 | 0 7 | 0 26 | 0 42 | 1 29 |
| 19 2N Argentina Antonio | 1568 | ![]() | TA | 3.0 | 0 41 | 1 31 | 1 33 | ½ 39 | ½ 11 |
| 20 3N Rizzo Giacomo Maria | 1560 | ![]() | -- | 2.0 | 1 42 | 0 8 | 0 39 | ½ 35 | ½ 23 |
| 21 3N Urselli Mattia | 1554 | ![]() | TA | 3.0 | 1 32 | 1 13 | 1 15 | 0 17 | |
| 22 3N De Vitis Giada Maria | 1539 | ![]() | -- | 2.5 | 0 1 | 1 36 | 1 14 | 0 6 | ½ 13 |
| 23 3N Gesualdo Vincenzo | 1528 | ![]() | TA | 2.5 | 0 2 | 1 35 | 1 16 | 0 8 | ½ 20 |
| 24 3N Cantoro Fabrizio | 1522 | ![]() | -- | 2.5 | 0 3 | 1 38 | 0 15 | ½ 10 | 1 40 |
| 25 2N Rizzo Andrea | 1509 | ![]() | -- | 1.0 | 1 36 | 0 11 | 0 30 | ||
| 26 3N Manea Silvia | 1493 | ![]() | TA | 3.5 | 0 4 | 1 37 | 1 18 | ½ 34 | 1 41 |
| 27 NC Naddeo Giuseppe | 1470 | ![]() | TA | 1.0 | 0 5 | 1 40 | 0 17 | 0 13 | 0 33 |
| 28 NC Scrimieri Angelo | 1461 | ![]() | -- | 2.0 | 0 6 | 0 39 | 0 35 | 1 31 | 1 38 |
| 29 NC Altobelli Antonino | 1458 | ![]() | -- | 1.0 | 0 7 | 1 37 | 0 14 | 0 18 | |
| 30 NC Bardaro Matteo | 1399 | ![]() | TA | 2.0 | 0 8 | 0 42 | 0 38 | 1 37 | 1 25 |
| 31 NC Campanella Antoni(W) | 1399 | ![]() | TA | 0.5 | 0 9 | 0 19 | ½ 40 | 0 28 | |
| 32 NC Coluccia Samuele | 1399 | ![]() | -- | 2.0 | 0 10 | 0 21 | 0 11 | 1 36 | 1 37 |
| 33 NC De Filippis Giancarl | 1399 | ![]() | TA | 2.0 | 1 11 | 0 9 | 0 19 | 0 16 | 1 27 |
| 34 NC Fusco Federico | 1399 | ![]() | -- | 2.0 | ½ 12 | 0 41 | 1 42 | ½ 26 | 0 15 |
| 35 NC Laterza Paolo | 1399 | ![]() | TA | 1.5 | 0 13 | 0 23 | 1 28 | ½ 20 | 0 10 |
| 36 NC Milanesi Irene | 1399 | ![]() | TA | 0.5 | 0 14 | 0 22 | 0 25 | 0 32 | ½ BYE |
| 37 NC Miraglia Michele | 1399 | ![]() | TA | 0.0 | 0 15 | 0 26 | 0 29 | 0 30 | 0 32 |
| 38 NC Misciagna Davide | 1399 | ![]() | TA | 1.0 | 0 16 | 0 24 | 1 30 | 0 40 | 0 28 |
| 39 NC Panico Gianfranco Gi | 1399 | ![]() | -- | 3.0 | 0 17 | 1 28 | 1 20 | ½ 19 | ½ 9 |
| 40 NC Ricci Enea | 1399 | ![]() | TA | 1.5 | 0 18 | 0 27 | ½ 31 | 1 38 | 0 24 |
| 41 NC Rigolino Luca Maria | 1399 | ![]() | TA | 2.5 | 1 19 | 1 34 | 0 5 | ½ 17 | 0 26 |
| 42 NC Zecchino Morris | 1399 | ![]() | TA | 2.0 | 0 20 | 1 30 | 0 34 | 1 18 | 0 14 |
