Classifica finale :: Elenco qualificati
| Pos | Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 1N Gorgoni Roberto Libero | 1982 | ![]() | -- | 4.5 | 13.0 | 15.5 | 1712 |
| 2 | 3 1N Scrimieri Gabriele | 1914 | ![]() | -- | 4.0 | 15.0 | 17.5 | 1807 |
| 3 | 4 1N Rizzo Gabriele | 1868 | ![]() | -- | 4.0 | 13.5 | 16.5 | 1765 |
| 4 | 1 M Delfino Luigi | 2211 | ![]() | -- | 4.0 | 13.5 | 16.0 | 1765 |
| 5 | 5 1N Piergianni Gianluca | 1856 | ![]() | TA | 4.0 | 13.0 | 14.0 | 1677 |
| 6 | 8 2N Delogu Angelo Francesco | 1766 | ![]() | TA | 4.0 | 11.5 | 13.5 | 1639 |
| 7 | 12 2N Gravina Luca | 1700 | ![]() | TA | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 1702 |
| 8 | 17 2N Calo' Francesco | 1620 | ![]() | TA | 3.5 | 11.5 | 12.5 | 1523 |
| 9 | 26 3N Manea Silvia | 1493 | ![]() | TA | 3.5 | 10.5 | 10.5 | 1532 |
| 10 | 6 1N Beccarisi Francesco | 1795 | ![]() | -- | 3.0 | 14.0 | 16.0 | 1719 |
| 11 | 7 2N Villani Mauro | 1779 | ![]() | TA | 3.0 | 12.5 | 13.5 | 1705 |
| 12 | 9 2N Berardi Cosimo | 1713 | ![]() | TA | 3.0 | 12.5 | 13.5 | 1553 |
| 13 | 39 NC Panico Gianfranco Giorgio | 1399 | ![]() | -- | 3.0 | 11.5 | 13.5 | 1584 |
| 14 | 15 2N Andrenucci Marcello | 1629 | ![]() | TA | 3.0 | 11.5 | 11.5 | 1548 |
| 15 | 21 3N Urselli Mattia | 1554 | ![]() | TA | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 1586 |
| 16 | 19 2N Argentina Antonio | 1568 | ![]() | TA | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 1460 |
| 17 | 14 2N Giove Domenico | 1679 | ![]() | TA | 3.0 | 9.5 | 10.0 | 1542 |
| 18 | 41 NC Rigolino Luca Maria | 1399 | ![]() | TA | 2.5 | 14.0 | 16.0 | 1587 |
| 19 | 23 3N Gesualdo Vincenzo | 1528 | ![]() | TA | 2.5 | 12.5 | 14.0 | 1666 |
| 20 | 22 3N De Vitis Giada Maria | 1539 | ![]() | -- | 2.5 | 12.5 | 13.0 | 1756 |
| 21 | 10 2N Campanella Giuseppe | 1710 | ![]() | TA | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 1646 |
| 22 | 13 2N De Donno Giacomo | 1697 | ![]() | -- | 2.5 | 11.5 | 12.5 | 1589 |
| 23 | 24 3N Cantoro Fabrizio | 1522 | ![]() | -- | 2.5 | 11.0 | 12.0 | 1610 |
| 24 | 11 2N Antelmi Daniele | 1706 | ![]() | TA | 2.5 | 10.5 | 11.5 | 1515 |
| 25 | 34 NC Fusco Federico | 1399 | ![]() | -- | 2.0 | 12.5 | 14.5 | 1524 |
| 26 | 20 3N Rizzo Giacomo Maria | 1560 | ![]() | -- | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 1498 |
| 27 | 16 2N Pesce Valter | 1622 | ![]() | TA | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 1592 |
| 28 | 33 NC De Filippis Giancarlo | 1399 | ![]() | TA | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 1616 |
| 29 | 18 3N Galeone Antonio Bonaventura | 1593 | ![]() | TA | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1506 |
| 30 | 42 NC Zecchino Morris | 1399 | ![]() | TA | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 1526 |
| 31 | 28 NC Scrimieri Angelo | 1461 | ![]() | -- | 2.0 | 8.5 | 9.5 | 1478 |
| 32 | 32 NC Coluccia Samuele | 1399 | ![]() | -- | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 1554 |
| 33 | 30 NC Bardaro Matteo | 1399 | ![]() | TA | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 1494 |
| 34 | 35 NC Laterza Paolo | 1399 | ![]() | TA | 1.5 | 9.5 | 11.5 | 1591 |
| 35 | 40 NC Ricci Enea | 1399 | ![]() | TA | 1.5 | 6.5 | 7.5 | 1477 |
| 36 | 27 NC Naddeo Giuseppe | 1470 | ![]() | TA | 1.0 | 12.0 | 13.5 | 1594 |
| 37 | 38 NC Misciagna Davide | 1399 | ![]() | TA | 1.0 | 8.5 | 10.0 | 1481 |
| 38 | 29 NC Altobelli Antonino | 1458 | ![]() | -- | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 1613 |
| 39 | 25 2N Rizzo Andrea | 1509 | ![]() | -- | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 1501 |
| 40 | 31 NC Campanella Antonio (W) | 1399 | ![]() | TA | 0.5 | 9.5 | 10.0 | 1535 |
| 41 | 36 NC Milanesi Irene | 1399 | ![]() | TA | 0.5 | 8.5 | 9.0 | 1532 |
| 42 | 37 NC Miraglia Michele | 1399 | ![]() | TA | 0.0 | 10.5 | 11.5 | 1476 |
| Tie Break legend: BH/C1 : Buchholz Cut 1 BH : Buchholz ARO : Average Rating of Opponents | ||||||||
