Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11A INDELICATI Giuseppe 21792624 6.0 21.0 24.0
27C OCCHINEGRO Fulvio 18212100 5.0 19.5 21.5
36C GRIMALDI Fabio 18301955 4.5 19.5 20.0
48C PUMO Salvatore 18201920 4.0 20.5 22.5
55C URSELLI Mattia 18561933 4.0 20.0 21.5
610D BERARDI Cosimo 17721822 4.0 16.5 18.5
79D CARRIERI Francesco 17831888 4.0 15.5 17.0
83C DELOGU Angelo Francesco 19231916 3.5 21.5 23.5
94C CAMPANELLA Giuseppe 18961803 3.5 19.5 21.5
1015D GALEONE Antonio Bonaventura 16751747 3.5 12.5 14.5
1113C ANTELMI Daniele 16931793 3.0 20.5 21.0
1218D CARAMIA Antonio 16311695 3.0 16.0 17.5
1319D GRAVINA Luca 16261612 3.0 15.5 17.0
1412D OCCHINEGRO Andrea 17341639 3.0 15.0 16.5
152C CETERA Nicola 19431672 3.0 13.5 15.0
1616D ANDRENUCCI Marcello 16731674 3.0 13.5 15.0
1720E GESUALDO Vincenzo 15991598 3.0 12.0 12.5
1822E VISINO Francesco 15271632 2.0 17.5 19.0
1914D MANZO Francesco 16861597 2.0 16.5 18.0
2023E MAGRI' Antonio 15161586 2.0 16.5 17.0
2121E GIGLI Cosimo Damiano 15961513 2.0 16.0 17.5
2211D SMIRAGLIA Mario 17531537 2.0 15.0 17.0
2324F CICALA Lorenzo 13991423 2.0 12.5 14.0
2417D TROSO Luigi 16371331 2.0 11.5 12.0
2525F GRAVINA Michele 1399855 1.0 14.5 16.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total