Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgOriginPts Buc1 BucT
11A VARVAGLIONE Antonio 25042280TA 5.5 19.5 22.0
24C DELOGU Angelo Francesco 19082208TA 5.0 18.5 21.0
35C CETERA Nicola 18892092TA 4.5 18.0 19.5
42A INDELICATI Giuseppe 22002071TA 4.0 22.0 25.0
53C VANTAGGIO Luca 19451940TA 4.0 17.5 19.5
66C GRIMALDI Fabio 18601812TA 3.0 20.0 22.0
77C CARRIERI Francesco 18071742TA 3.0 18.5 19.5
88C BATTAFARANO Giovanni 17591757TA 3.0 18.0 20.0
912E GIGLI Cosimo Damiano 15811754TA 3.0 17.0 18.0
1010D TROSO Luigi 16251736TA 3.0 14.0 15.5
1114E VISINO Francesco 15181615TA 3.0 12.0 13.5
129D SMIRAGLIA Mario 16601698TA 2.5 18.0 19.5
1316F NADDEO Giuseppe 13781407TA 2.0 14.0 15.0
1417F LIGORIO Giuseppe (W) 13691539TA 2.0 14.0 15.0
1511E GESUALDO Vincenzo 15991503TA 2.0 13.5 14.5
1613E MAGRI' Antonio 15581362TA 2.0 13.5 14.5
1715E VANTAGGIO Alessandro 15031181TA 1.5 11.5 13.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total