Tabellone al turno 7
| Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CN Pellizzieri Fabio An | 2230 | ![]() | BT | 7.0 | 1 15 | 1 8 | 1 6 | 1 2 | 1 3 | 1 7 | 1 9 |
| 2 CN Granaldi Alessandro | 2187 | ![]() | TA | 5.5 | 1 16 | 1 9 | 1 5 | 0 1 | 1 13 | 1 11 | ½ 6 |
| 3 CN Gorgoni Roberto Libe | 2028 | ![]() | LE | 4.0 | 1 17 | 1 10 | 1 14 | 0 6 | 0 1 | 1 19 | 0 4 |
| 4 1N Ripa Francesco | 1949 | ![]() | LE | 4.5 | 1 18 | 0 11 | ½ 16 | 0 13 | 1 21 | 1 8 | 1 3 |
| 5 1N Miola Daniel | 1938 | ![]() | TA | 4.5 | 1 19 | 1 12 | 0 2 | 0 14 | 1 17 | ½ 28 | 1 18 |
| 6 1N Rizzo Gabriele | 1912 | ![]() | LE | 5.5 | 1 20 | 1 13 | 0 1 | 1 3 | 1 11 | 1 9 | ½ 2 |
| 7 1N Sanzone Luca | 1882 | ![]() | TA | 5.0 | 1 21 | 0 14 | 1 15 | 1 12 | 1 10 | 0 1 | 1 13 |
| 8 2N Delogu Angelo France | 1841 | ![]() | TA | 3.0 | 1 22 | 0 1 | 1 11 | 0 9 | 0 19 | 0 4 | 1 12 |
| 9 1N Granaldi Samuele | 1796 | ![]() | TA | 4.0 | 1 23 | 0 2 | 1 19 | 1 8 | 1 14 | 0 6 | 0 1 |
| 10 1N Deliu Ali ' | 1786 | ![]() | TA | 4.0 | 1 24 | 0 3 | 1 18 | 0 11 | 0 7 | 1 17 | 1 20 |
| 11 2N Pumo Salvatore | 1755 | ![]() | BA | 4.0 | 1 25 | 1 4 | 0 8 | 1 10 | 0 6 | 0 2 | 1 15 |
| 12 1N Smiraglia Mario | 1750 | ![]() | TA | 2.0 | 1 26 | 0 5 | 1 20 | 0 7 | 0 28 | 0 22 | 0 8 |
| 13 2N Magistri Luca | 1746 | ![]() | TA | 4.0 | 1 27 | 0 6 | 1 21 | 1 4 | 0 2 | 1 14 | 0 7 |
| 14 2N De Donno Giacomo | 1703 | ![]() | LE | 3.0 | 1 28 | 1 7 | 0 3 | 1 5 | 0 9 | 0 13 | 0 22 |
| 15 2N Carrieri Francesco | 1698 | ![]() | TA | 3.0 | 0 1 | 1 22 | 0 7 | 1 16 | 0 20 | 1 24 | 0 11 |
| 16 3N Casciaro Dario | 1656 | ![]() | LE | 3.5 | 0 2 | 1 23 | ½ 4 | 0 15 | 0 18 | 1 21 | 1 17 |
| 17 3N Manea Silvia | 1577 | ![]() | TA | 2.0 | 0 3 | 0 24 | 1 26 | 1 22 | 0 5 | 0 10 | 0 16 |
| 18 NC Ianne Matteo | 1564 | ![]() | LE | 3.5 | 0 4 | 1 25 | 0 10 | ½ 21 | 1 16 | 1 20 | 0 5 |
| 19 2N Fornaio Angelo | 1553 | ![]() | TA | 3.0 | 0 5 | 1 26 | 0 9 | 1 24 | 1 8 | 0 3 | 0 28 |
| 20 3N Galeone Antonio Bona | 1542 | ![]() | TA | 3.0 | 0 6 | 1 27 | 0 12 | 1 23 | 1 15 | 0 18 | 0 10 |
| 21 2N Andrenucci Marcello | 1517 | ![]() | TA | 2.0 | 0 7 | 1 28 | 0 13 | ½ 18 | 0 4 | 0 16 | ½ 25 |
| 22 3N Gesualdo Vincenzo | 1506 | ![]() | TA | 4.0 | 0 8 | 0 15 | 1 27 | 0 17 | 1 23 | 1 12 | 1 14 |
| 23 NC Fuccilli Simone | 1479 | ![]() | BT | 3.0 | 0 9 | 0 16 | 1 24 | 0 20 | 0 22 | 1 26 | 1 27 |
| 24 NC Boschetto Stefano | 1399 | ![]() | BT | 3.0 | 0 10 | 1 17 | 0 23 | 0 19 | 1 25 | 0 15 | 1 26 |
| 25 NC Capuano Donato | 1399 | ![]() | BT | 1.5 | 0 11 | 0 18 | 0 28 | 1 26 | 0 24 | 0 27 | ½ 21 |
| 26 NC Milanesi Irene | 1399 | ![]() | TA | 1.0 | 0 12 | 0 19 | 0 17 | 0 25 | 1 27 | 0 23 | 0 24 |
| 27 NC Murro Vincenzo | 1399 | ![]() | BT | 1.0 | 0 13 | 0 20 | 0 22 | 0 28 | 0 26 | 1 25 | 0 23 |
| 28 NC Zecchino Morris | 1399 | ![]() | TA | 4.5 | 0 14 | 0 21 | 1 25 | 1 27 | 1 12 | ½ 5 | 1 19 |
