Tabellone al turno 7
| Pos | Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN Pellizzieri Fabio Angelo | 2230 | ![]() | BT | 7.0 | 1 16 | 1 17 | 1 3 | 1 2 | 1 9 | 1 4 | 1 8 | 27.0 | 30.0 | 1906 |
| 2 | CN Granaldi Alessandro | 2187 | ![]() | TA | 5.5 | 1 14 | 1 8 | 1 6 | 0 1 | 1 11 | 1 10 | ½ 3 | 29.0 | 32.5 | 1862 |
| 3 | 1N Rizzo Gabriele | 1912 | ![]() | LE | 5.5 | 1 20 | 1 11 | 0 1 | 1 9 | 1 10 | 1 8 | ½ 2 | 28.5 | 31.5 | 1898 |
| 4 | 1N Sanzone Luca | 1882 | ![]() | TA | 5.0 | 1 23 | 0 18 | 1 16 | 1 24 | 1 12 | 0 1 | 1 11 | 23.0 | 25.0 | 1776 |
| 5 | 1N Ripa Francesco | 1949 | ![]() | LE | 4.5 | 1 15 | 0 10 | ½ 14 | 0 11 | 1 23 | 1 17 | 1 9 | 22.0 | 24.0 | 1730 |
| 6 | 1N Miola Daniel | 1938 | ![]() | TA | 4.5 | 1 19 | 1 24 | 0 2 | 0 18 | 1 25 | ½ 7 | 1 15 | 21.5 | 23.5 | 1676 |
| 7 | NC Zecchino Morris | 1399 | ![]() | TA | 4.5 | 0 18 | 0 23 | 1 26 | 1 27 | 1 24 | ½ 6 | 1 19 | 16.0 | 17.0 | 1608 |
| 8 | 1N Granaldi Samuele | 1796 | ![]() | TA | 4.0 | 1 21 | 0 2 | 1 19 | 1 17 | 1 18 | 0 3 | 0 1 | 27.0 | 30.0 | 1844 |
| 9 | CN Gorgoni Roberto Libero | 2028 | ![]() | LE | 4.0 | 1 25 | 1 12 | 1 18 | 0 3 | 0 1 | 1 19 | 0 5 | 27.0 | 29.0 | 1816 |
| 10 | 2N Pumo Salvatore | 1755 | ![]() | BA | 4.0 | 1 26 | 1 5 | 0 17 | 1 12 | 0 3 | 0 2 | 1 16 | 25.5 | 27.0 | 1825 |
| 11 | 2N Magistri Luca | 1746 | ![]() | TA | 4.0 | 1 27 | 0 3 | 1 23 | 1 5 | 0 2 | 1 18 | 0 4 | 25.5 | 26.5 | 1793 |
| 12 | 1N Deliu Ali ' | 1786 | ![]() | TA | 4.0 | 1 22 | 0 9 | 1 15 | 0 10 | 0 4 | 1 25 | 1 20 | 22.5 | 24.5 | 1678 |
| 13 | 3N Gesualdo Vincenzo | 1506 | ![]() | TA | 4.0 | 0 17 | 0 16 | 1 27 | 0 25 | 1 21 | 1 24 | 1 18 | 16.0 | 17.0 | 1635 |
| 14 | 3N Casciaro Dario | 1656 | ![]() | LE | 3.5 | 0 2 | 1 21 | ½ 5 | 0 16 | 0 15 | 1 23 | 1 25 | 21.5 | 23.5 | 1710 |
| 15 | NC Ianne Matteo | 1564 | ![]() | LE | 3.5 | 0 5 | 1 26 | 0 12 | ½ 23 | 1 14 | 1 20 | 0 6 | 21.5 | 23.0 | 1684 |
| 16 | 2N Carrieri Francesco | 1698 | ![]() | TA | 3.0 | 0 1 | 1 13 | 0 4 | 1 14 | 0 20 | 1 22 | 0 10 | 26.5 | 29.5 | 1710 |
| 17 | 2N Delogu Angelo Francesco | 1841 | ![]() | TA | 3.0 | 1 13 | 0 1 | 1 10 | 0 8 | 0 19 | 0 5 | 1 24 | 26.5 | 28.5 | 1791 |
| 18 | 2N De Donno Giacomo | 1703 | ![]() | LE | 3.0 | 1 7 | 1 4 | 0 9 | 1 6 | 0 8 | 0 11 | 0 13 | 26.0 | 30.0 | 1756 |
| 19 | 2N Fornaio Angelo | 1553 | ![]() | TA | 3.0 | 0 6 | 1 28 | 0 8 | 1 22 | 1 17 | 0 9 | 0 7 | 23.0 | 24.0 | 1686 |
| 20 | 3N Galeone Antonio Bonaventura | 1542 | ![]() | TA | 3.0 | 0 3 | 1 27 | 0 24 | 1 21 | 1 16 | 0 15 | 0 12 | 21.0 | 22.0 | 1655 |
| 21 | NC Fuccilli Simone | 1479 | ![]() | BT | 3.0 | 0 8 | 0 14 | 1 22 | 0 20 | 0 13 | 1 28 | 1 27 | 18.5 | 19.5 | 1528 |
| 22 | NC Boschetto Stefano | 1399 | ![]() | BT | 3.0 | 0 12 | 1 25 | 0 21 | 0 19 | 1 26 | 0 16 | 1 28 | 16.5 | 17.5 | 1556 |
| 23 | 2N Andrenucci Marcello | 1517 | ![]() | TA | 2.0 | 0 4 | 1 7 | 0 11 | ½ 15 | 0 5 | 0 14 | ½ 26 | 25.0 | 26.5 | 1656 |
| 24 | 1N Smiraglia Mario | 1750 | ![]() | TA | 2.0 | 1 28 | 0 6 | 1 20 | 0 4 | 0 7 | 0 13 | 0 17 | 24.0 | 25.0 | 1644 |
| 25 | 3N Manea Silvia | 1577 | ![]() | TA | 2.0 | 0 9 | 0 22 | 1 28 | 1 13 | 0 6 | 0 12 | 0 14 | 23.0 | 24.0 | 1673 |
| 26 | NC Capuano Donato | 1399 | ![]() | BT | 1.5 | 0 10 | 0 15 | 0 7 | 1 28 | 0 22 | 0 27 | ½ 23 | 18.0 | 19.0 | 1490 |
| 27 | NC Murro Vincenzo | 1399 | ![]() | BT | 1.0 | 0 11 | 0 20 | 0 13 | 0 7 | 0 28 | 1 26 | 0 21 | 20.0 | 21.0 | 1496 |
| 28 | NC Milanesi Irene | 1399 | ![]() | TA | 1.0 | 0 24 | 0 19 | 0 25 | 0 26 | 1 27 | 0 21 | 0 22 | 14.5 | 15.5 | 1508 |
