OP Rapid Primavera

S. Crispieri - Faggiano (TA) (ITA)
29/03/2026 - 29/03/2026

FIDE History Cards

N = 1 Pellizzieri Fabio Angelo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 15 2N Carrieri Francesco 23421126ITA16981
2 B8 2N Delogu Angelo Francesco 23430125ITA18411
3W 6 1N Rizzo Gabriele 28553748ITA19121
4 B2 CN Granaldi Alessandro 816361ITA21871
5W 3 CN Gorgoni Roberto Libero 2888420ITA20281
6 B7 1N Sanzone Luca 28517270ITA18821
7W 9 1N Granaldi Samuele 23459069ITA17961


N = 2 Granaldi Alessandro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B16 3N Casciaro Dario 552011186ITA16561
2W 9 1N Granaldi Samuele 23459069ITA17961
3 B5 1N Miola Daniel 2837540ITA19381
4W 1 CN Pellizzieri Fabio Angelo 2851054ITA22300
5 B13 2N Magistri Luca 28513410ITA17461
6W 11 2N Pumo Salvatore 23429992ITA17551
7 B6 1N Rizzo Gabriele 28553748ITA19120.5


N = 3 Gorgoni Roberto Libero
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 17 3N Manea Silvia 878740ITA15771
2 B10 1N Deliu Ali ' 23438533ITA17861
3W 14 2N De Donno Giacomo 28557247ITA17031
4 B6 1N Rizzo Gabriele 28553748ITA19120
5 B1 CN Pellizzieri Fabio Angelo 2851054ITA22300
6W 19 2N Fornaio Angelo 2830529ITA15531
7W 4 1N Ripa Francesco 854018ITA19490


N = 4 Ripa Francesco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B18 NC Ianne Matteo 552010988ITA15641
2W 11 2N Pumo Salvatore 23429992ITA17550
3 B16 3N Casciaro Dario 552011186ITA16560.5
4W 13 2N Magistri Luca 28513410ITA17460
5 B21 2N Andrenucci Marcello 23470810ITA15171
6W 8 2N Delogu Angelo Francesco 23430125ITA18411
7 B3 CN Gorgoni Roberto Libero 2888420ITA20281


N = 5 Miola Daniel
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 19 2N Fornaio Angelo 2830529ITA15531
2 B12 1N Smiraglia Mario837717ITA17501
3W 2 CN Granaldi Alessandro 816361ITA21870
4 B14 2N De Donno Giacomo 28557247ITA17030
5W 17 3N Manea Silvia 878740ITA15771
7W 18 NC Ianne Matteo 552010988ITA15641


N = 6 Rizzo Gabriele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B20 3N Galeone Antonio Bonaventura 23465182ITA15421
2W 13 2N Magistri Luca 28513410ITA17461
3 B1 CN Pellizzieri Fabio Angelo 2851054ITA22300
4W 3 CN Gorgoni Roberto Libero 2888420ITA20281
5 B11 2N Pumo Salvatore 23429992ITA17551
6W 9 1N Granaldi Samuele 23459069ITA17961
7W 2 CN Granaldi Alessandro 816361ITA21870.5


N = 7 Sanzone Luca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 21 2N Andrenucci Marcello 23470810ITA15171
2 B14 2N De Donno Giacomo 28557247ITA17030
3W 15 2N Carrieri Francesco 23421126ITA16981
4 B12 1N Smiraglia Mario837717ITA17501
5W 10 1N Deliu Ali ' 23438533ITA17861
6W 1 CN Pellizzieri Fabio Angelo 2851054ITA22300
7 B13 2N Magistri Luca 28513410ITA17461


N = 8 Delogu Angelo Francesco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B22 3N Gesualdo Vincenzo 23412666ITA15061
2W 1 CN Pellizzieri Fabio Angelo 2851054ITA22300
3 B11 2N Pumo Salvatore 23429992ITA17551
4W 9 1N Granaldi Samuele 23459069ITA17960
5 B19 2N Fornaio Angelo 2830529ITA15530
6 B4 1N Ripa Francesco 854018ITA19490
7W 12 1N Smiraglia Mario837717ITA17501


N = 9 Granaldi Samuele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B2 CN Granaldi Alessandro 816361ITA21870
3W 19 2N Fornaio Angelo 2830529ITA15531
4 B8 2N Delogu Angelo Francesco 23430125ITA18411
5W 14 2N De Donno Giacomo 28557247ITA17031
6 B6 1N Rizzo Gabriele 28553748ITA19120
7 B1 CN Pellizzieri Fabio Angelo 2851054ITA22300


N = 10 Deliu Ali '
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 3 CN Gorgoni Roberto Libero 2888420ITA20280
3 B18 NC Ianne Matteo 552010988ITA15641
4W 11 2N Pumo Salvatore 23429992ITA17550
5 B7 1N Sanzone Luca 28517270ITA18820
6W 17 3N Manea Silvia 878740ITA15771
7 B20 3N Galeone Antonio Bonaventura 23465182ITA15421


N = 11 Pumo Salvatore
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B4 1N Ripa Francesco 854018ITA19491
3W 8 2N Delogu Angelo Francesco 23430125ITA18410
4 B10 1N Deliu Ali ' 23438533ITA17861
5W 6 1N Rizzo Gabriele 28553748ITA19120
6 B2 CN Granaldi Alessandro 816361ITA21870
7W 15 2N Carrieri Francesco 23421126ITA16981


N = 12 Smiraglia Mario
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 5 1N Miola Daniel 2837540ITA19380
3 B20 3N Galeone Antonio Bonaventura 23465182ITA15421
4W 7 1N Sanzone Luca 28517270ITA18820
6W 22 3N Gesualdo Vincenzo 23412666ITA15060
7 B8 2N Delogu Angelo Francesco 23430125ITA18410


N = 13 Magistri Luca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B6 1N Rizzo Gabriele 28553748ITA19120
3W 21 2N Andrenucci Marcello 23470810ITA15171
4 B4 1N Ripa Francesco 854018ITA19491
5W 2 CN Granaldi Alessandro 816361ITA21870
6 B14 2N De Donno Giacomo 28557247ITA17031
7W 7 1N Sanzone Luca 28517270ITA18820


N = 14 De Donno Giacomo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 7 1N Sanzone Luca 28517270ITA18821
3 B3 CN Gorgoni Roberto Libero 2888420ITA20280
4W 5 1N Miola Daniel 2837540ITA19381
5 B9 1N Granaldi Samuele 23459069ITA17960
6W 13 2N Magistri Luca 28513410ITA17460
7 B22 3N Gesualdo Vincenzo 23412666ITA15060


N = 15 Carrieri Francesco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B1 CN Pellizzieri Fabio Angelo 2851054ITA22300
2W 22 3N Gesualdo Vincenzo 23412666ITA15061
3 B7 1N Sanzone Luca 28517270ITA18820
4W 16 3N Casciaro Dario 552011186ITA16561
5 B20 3N Galeone Antonio Bonaventura 23465182ITA15420
7 B11 2N Pumo Salvatore 23429992ITA17550


N = 16 Casciaro Dario
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 2 CN Granaldi Alessandro 816361ITA21870
3W 4 1N Ripa Francesco 854018ITA19490.5
4 B15 2N Carrieri Francesco 23421126ITA16980
5W 18 NC Ianne Matteo 552010988ITA15640
6W 21 2N Andrenucci Marcello 23470810ITA15171
7 B17 3N Manea Silvia 878740ITA15771


N = 17 Manea Silvia
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B3 CN Gorgoni Roberto Libero 2888420ITA20280
4W 22 3N Gesualdo Vincenzo 23412666ITA15061
5 B5 1N Miola Daniel 2837540ITA19380
6 B10 1N Deliu Ali ' 23438533ITA17860
7W 16 3N Casciaro Dario 552011186ITA16560


N = 18 Ianne Matteo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 4 1N Ripa Francesco 854018ITA19490
3W 10 1N Deliu Ali ' 23438533ITA17860
4 B21 2N Andrenucci Marcello 23470810ITA15170.5
5 B16 3N Casciaro Dario 552011186ITA16561
6W 20 3N Galeone Antonio Bonaventura 23465182ITA15421
7 B5 1N Miola Daniel 2837540ITA19380


N = 19 Fornaio Angelo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B5 1N Miola Daniel 2837540ITA19380
3 B9 1N Granaldi Samuele 23459069ITA17960
5W 8 2N Delogu Angelo Francesco 23430125ITA18411
6 B3 CN Gorgoni Roberto Libero 2888420ITA20280


N = 20 Galeone Antonio Bonaventura
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 6 1N Rizzo Gabriele 28553748ITA19120
3W 12 1N Smiraglia Mario837717ITA17500
5W 15 2N Carrieri Francesco 23421126ITA16981
6 B18 NC Ianne Matteo 552010988ITA15640
7W 10 1N Deliu Ali ' 23438533ITA17860


N = 21 Andrenucci Marcello
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B7 1N Sanzone Luca 28517270ITA18820
3 B13 2N Magistri Luca 28513410ITA17460
4W 18 NC Ianne Matteo 552010988ITA15640.5
5W 4 1N Ripa Francesco 854018ITA19490
6 B16 3N Casciaro Dario 552011186ITA16560


N = 22 Gesualdo Vincenzo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 8 2N Delogu Angelo Francesco 23430125ITA18410
2 B15 2N Carrieri Francesco 23421126ITA16980
4 B17 3N Manea Silvia 878740ITA15770
6 B12 1N Smiraglia Mario837717ITA17501
7W 14 2N De Donno Giacomo 28557247ITA17031


N = 23 Fuccilli Simone
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B9 1N Granaldi Samuele 23459069ITA17960
2W 16 3N Casciaro Dario 552011186ITA16560
4W 20 3N Galeone Antonio Bonaventura 23465182ITA15420
5 B22 3N Gesualdo Vincenzo 23412666ITA15060


N = 24 Boschetto Stefano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 10 1N Deliu Ali ' 23438533ITA17860
2 B17 3N Manea Silvia 878740ITA15771
4 B19 2N Fornaio Angelo 2830529ITA15530
6 B15 2N Carrieri Francesco 23421126ITA16980


N = 25 Capuano Donato
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B11 2N Pumo Salvatore 23429992ITA17550
2W 18 NC Ianne Matteo 552010988ITA15640
7 B21 2N Andrenucci Marcello 23470810ITA15170.5


N = 26 Milanesi Irene
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 12 1N Smiraglia Mario837717ITA17500
2 B19 2N Fornaio Angelo 2830529ITA15530
3W 17 3N Manea Silvia 878740ITA15770


N = 27 Murro Vincenzo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B13 2N Magistri Luca 28513410ITA17460
2W 20 3N Galeone Antonio Bonaventura 23465182ITA15420
3 B22 3N Gesualdo Vincenzo 23412666ITA15060


N = 28 Zecchino Morris
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 14 2N De Donno Giacomo 28557247ITA17030
2 B21 2N Andrenucci Marcello 23470810ITA15170
5W 12 1N Smiraglia Mario837717ITA17501
6W 5 1N Miola Daniel 2837540ITA19380.5
7 B19 2N Fornaio Angelo 2830529ITA15531