OP Rapid Primavera

S. Crispieri - Faggiano (TA) (ITA)
29/03/2026 - 29/03/2026

Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos Player Rtg FedOriginPts BH/C1 BH ARO
1 1 CN Pellizzieri Fabio Angelo 2230ITABT 7.0 27.0 30.0 1906
2 2 CN Granaldi Alessandro 2187ITATA 5.5 29.0 32.5 1862
3 6 1N Rizzo Gabriele 1912ITALE 5.5 28.5 31.5 1898
4 7 1N Sanzone Luca 1882ITATA 5.0 23.0 25.0 1776
5 4 1N Ripa Francesco 1949ITALE 4.5 22.0 24.0 1730
6 5 1N Miola Daniel 1938ITATA 4.5 21.5 23.5 1676
7 28 NC Zecchino Morris 1399ITATA 4.5 16.0 17.0 1608
8 9 1N Granaldi Samuele 1796ITATA 4.0 27.0 30.0 1844
9 3 CN Gorgoni Roberto Libero 2028ITALE 4.0 27.0 29.0 1816
10 11 2N Pumo Salvatore 1755ITABA 4.0 25.5 27.0 1825
11 13 2N Magistri Luca 1746ITATA 4.0 25.5 26.5 1793
12 10 1N Deliu Ali ' 1786ITATA 4.0 22.5 24.5 1678
13 22 3N Gesualdo Vincenzo 1506ITATA 4.0 16.0 17.0 1635
14 16 3N Casciaro Dario 1656ITALE 3.5 21.5 23.5 1710
15 18 NC Ianne Matteo 1564ITALE 3.5 21.5 23.0 1684
16 15 2N Carrieri Francesco 1698ITATA 3.0 26.5 29.5 1710
17 8 2N Delogu Angelo Francesco 1841ITATA 3.0 26.5 28.5 1791
18 14 2N De Donno Giacomo 1703ITALE 3.0 26.0 30.0 1756
19 19 2N Fornaio Angelo 1553ITATA 3.0 23.0 24.0 1686
20 20 3N Galeone Antonio Bonaventura 1542ITATA 3.0 21.0 22.0 1655
21 23 NC Fuccilli Simone 1479ITABT 3.0 18.5 19.5 1528
22 24 NC Boschetto Stefano 1399ITABT 3.0 16.5 17.5 1556
23 21 2N Andrenucci Marcello 1517ITATA 2.0 25.0 26.5 1656
24 12 1N Smiraglia Mario 1750ITATA 2.0 24.0 25.0 1644
25 17 3N Manea Silvia 1577ITATA 2.0 23.0 24.0 1673
26 25 NC Capuano Donato 1399ITABT 1.5 18.0 19.0 1490
27 27 NC Murro Vincenzo 1399ITABT 1.0 20.0 21.0 1496
28 26 NC Milanesi Irene 1399ITATA 1.0 14.5 15.5 1508
Tie Break legend:
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz
ARO : Average Rating of Opponents