Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11A INDELICATI Giuseppe 21851956 5.0 17.5 19.0
28E SCALONE Angelo 15601922 4.5 18.0 20.0
32C DELOGU Angelo Francesco 19651839 4.0 16.0 16.0
46D GRAVINA Luca 16231768 3.5 18.5 20.0
53D BERARDI Cosimo 17841787 3.5 18.5 18.5
67E GESUALDO Vincenzo 15721684 3.5 16.5 16.5
74D GALEONE Antonio Bonaventura 16931554 2.5 15.5 15.5
89E MAGRI' Antonio 15191547 2.0 19.0 19.0
95D SMIRAGLIA Mario 16481582 1.5 18.5 18.5
1010 LORE' Francesco 1399897 0.0 15.5 17.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total