1 C CETERA Nicola , K=30, Elo=1934, ID=105802
Torneo del 16/05/2026, Taranto, 16/05/2026, 16/05/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 D TROSO Luigi 1658 276 0.83 0.0 0.0 3.5
2 W 12 E MAGRI' Antonio 1531 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 B 4 C ANTELMI Daniele 1729 205 0.76 0.0 1.0 3.5
4 B 9 F VETRO' Enrico 1616 318 0.87 1.0 2.0 1.0
5 W 11 E GESUALDO Vincenzo 1581 353 0.89 0.0 2.0 4.0
6 W 14 F GRAVINA Michele 1369 400 0.92 1.0 3.0 0.0
var = -66, PRtg=1581 1581 5.19 3.0 9.0

2 C CAMPANELLA Giuseppe , K=30, Elo=1875, ID=202104
Torneo del 16/05/2026, Taranto, 16/05/2026, 16/05/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 F VETRO' Enrico 1616 259 0.82 1.0 1.0 1.0
2 B 7 D GALEONE Antonio Bona 1660 215 0.77 1.0 2.0 2.5
3 W 6 D GRAVINA Luca 1662 213 0.77 1.0 3.0 3.0
4 B 4 C ANTELMI Daniele 1729 146 0.70 1.0 4.0 3.5
5 W 3 C GRIMALDI Fabio 1845 30 0.54 1.0 5.0 4.0
6 B 8 D TROSO Luigi 1658 217 0.78 1.0 6.0 3.5
var = 48, PRtg=2495 1695 4.38 6.0 21.0

3 C GRIMALDI Fabio , K=30, Elo=1845, ID=109145
Torneo del 16/05/2026, Taranto, 16/05/2026, 16/05/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 D SMIRAGLIA Mario 1591 254 0.81 0.0 0.0 2.5
2 B 11 E GESUALDO Vincenzo 1581 264 0.82 1.0 1.0 4.0
3 W 8 D TROSO Luigi 1658 187 0.74 1.0 2.0 3.5
4 W 5 C BATTAFARANO Giovanni 1684 161 0.71 1.0 3.0 3.0
5 B 2 C CAMPANELLA Giuseppe 1875 30 0.46 0.0 3.0 6.0
6 B 6 D GRAVINA Luca 1662 183 0.74 1.0 4.0 3.0
var = -9, PRtg=1800 1675 4.28 4.0 13.0

4 C ANTELMI Daniele , K=30, Elo=1729, ID=195673
Torneo del 16/05/2026, Taranto, 16/05/2026, 16/05/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 E GESUALDO Vincenzo 1581 148 0.70 1.0 1.0 4.0
2 B 8 D TROSO Luigi 1658 71 0.60 0.5 1.5 3.5
3 W 1 C CETERA Nicola 1934 205 0.24 1.0 2.5 3.0
4 W 2 C CAMPANELLA Giuseppe 1875 146 0.30 0.0 2.5 6.0
5 B 5 C BATTAFARANO Giovanni 1684 45 0.56 0.0 2.5 3.0
6 B 7 D GALEONE Antonio Bona 1660 69 0.60 1.0 3.5 2.5
var = 15, PRtg=1789 1732 3.00 3.5 13.5

5 C BATTAFARANO Giovanni, K=30, Elo=1684, ID=102132
Torneo del 16/05/2026, Taranto, 16/05/2026, 16/05/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 E MAGRI' Antonio 1531 153 0.70 0.0 0.0 3.0
2 B 13 F NADDEO Giuseppe 1378 306 0.86 1.0 1.0 3.0
3 W 9 F VETRO' Enrico 1616 68 0.59 1.0 2.0 1.0
4 B 3 C GRIMALDI Fabio 1845 161 0.29 0.0 2.0 4.0
5 W 4 C ANTELMI Daniele 1729 45 0.44 1.0 3.0 3.5
6 B 11 E GESUALDO Vincenzo 1581 103 0.64 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRtg=1613 1613 3.52 3.0 11.0

6 D GRAVINA Luca , K=30, Elo=1662, ID=137473
Torneo del 16/05/2026, Taranto, 16/05/2026, 16/05/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 F NADDEO Giuseppe 1378 284 0.84 1.0 1.0 3.0
2 B 10 D SMIRAGLIA Mario 1591 71 0.60 1.0 2.0 2.5
3 B 2 C CAMPANELLA Giuseppe 1875 213 0.23 0.0 2.0 6.0
4 W 7 D GALEONE Antonio Bona 1660 2 0.50 1.0 3.0 2.5
5 B 8 D TROSO Luigi 1658 4 0.51 0.0 3.0 3.5
6 W 3 C GRIMALDI Fabio 1845 183 0.26 0.0 3.0 4.0
var = 3, PRtg=1668 1668 2.94 3.0 14.0

7 D GALEONE Antonio Bona, K=30, Elo=1660, ID=217574
Torneo del 16/05/2026, Taranto, 16/05/2026, 16/05/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 F GRAVINA Michele 1369 291 0.85 1.0 1.0 0.0
2 W 2 C CAMPANELLA Giuseppe 1875 215 0.23 0.0 1.0 6.0
3 W 10 D SMIRAGLIA Mario 1591 69 0.60 0.5 1.5 2.5
4 B 6 D GRAVINA Luca 1662 2 0.50 0.0 1.5 3.0
5 B 12 E MAGRI' Antonio 1531 129 0.67 1.0 2.5 3.0
6 W 4 C ANTELMI Daniele 1729 69 0.40 0.0 2.5 3.5
var = -21, PRtg=1569 1626 3.25 2.5 10.0

8 D TROSO Luigi , K=30, Elo=1658, ID=105800
Torneo del 16/05/2026, Taranto, 16/05/2026, 16/05/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 C CETERA Nicola 1934 276 0.17 1.0 1.0 3.0
2 W 4 C ANTELMI Daniele 1729 71 0.40 0.5 1.5 3.5
3 B 3 C GRIMALDI Fabio 1845 187 0.26 0.0 1.5 4.0
4 B 10 D SMIRAGLIA Mario 1591 67 0.59 1.0 2.5 2.5
5 W 6 D GRAVINA Luca 1662 4 0.49 1.0 3.5 3.0
6 W 2 C CAMPANELLA Giuseppe 1875 217 0.22 0.0 3.5 6.0
var = 42, PRtg=1830 1773 2.13 3.5 13.5

9 F VETRO' Enrico , K=30, Elo=1616, ID=109594
Torneo del 16/05/2026, Taranto, 16/05/2026, 16/05/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 C CAMPANELLA Giuseppe 1875 259 0.18 0.0 0.0 6.0
2 W 14 F GRAVINA Michele 1369 247 0.81 1.0 1.0 0.0
3 B 5 C BATTAFARANO Giovanni 1684 68 0.41 0.0 1.0 3.0
4 W 1 C CETERA Nicola 1934 318 0.13 0.0 1.0 3.0
5 W 13 F NADDEO Giuseppe 1378 238 0.80 0.0 1.0 3.0
6 B 12 E MAGRI' Antonio 1531 85 0.62 0.0 1.0 3.0
var = -57, PRtg=1356 1629 2.95 1.0 5.0

10 D SMIRAGLIA Mario , K=30, Elo=1591, ID=0
Torneo del 16/05/2026, Taranto, 16/05/2026, 16/05/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 C GRIMALDI Fabio 1845 254 0.19 1.0 1.0 4.0
2 W 6 D GRAVINA Luca 1662 71 0.40 0.0 1.0 3.0
3 B 7 D GALEONE Antonio Bona 1660 69 0.40 0.5 1.5 2.5
4 W 8 D TROSO Luigi 1658 67 0.41 0.0 1.5 3.5
5 B 14 F GRAVINA Michele 1369 222 0.78 1.0 2.5 0.0
6 B 13 F NADDEO Giuseppe 1378 213 0.77 0.0 2.5 3.0
var = -12, PRtg=1538 1595 2.95 2.5 10.0

11 E GESUALDO Vincenzo , K=30, Elo=1581, ID=207350
Torneo del 16/05/2026, Taranto, 16/05/2026, 16/05/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 C ANTELMI Daniele 1729 148 0.30 0.0 0.0 3.5
2 W 3 C GRIMALDI Fabio 1845 264 0.18 0.0 0.0 4.0
3 B 12 E MAGRI' Antonio 1531 50 0.57 1.0 1.0 3.0
4 W 14 F GRAVINA Michele 1369 212 0.77 1.0 2.0 0.0
5 B 1 C CETERA Nicola 1934 353 0.11 1.0 3.0 3.0
6 W 5 C BATTAFARANO Giovanni 1684 103 0.36 1.0 4.0 3.0
var = 51, PRtg=1807 1682 2.29 4.0 10.0

12 E MAGRI' Antonio , K=30, Elo=1531, ID=207351
Torneo del 16/05/2026, Taranto, 16/05/2026, 16/05/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 C BATTAFARANO Giovanni 1684 153 0.30 1.0 1.0 3.0
2 B 1 C CETERA Nicola 1934 400 0.08 0.0 1.0 3.0
3 W 11 E GESUALDO Vincenzo 1581 50 0.43 0.0 1.0 4.0
4 B 13 F NADDEO Giuseppe 1378 153 0.70 1.0 2.0 3.0
5 W 7 D GALEONE Antonio Bona 1660 129 0.33 0.0 2.0 2.5
6 W 9 F VETRO' Enrico 1616 85 0.38 1.0 3.0 1.0
var = 24, PRtg=1642 1642 2.22 3.0 10.0

13 F NADDEO Giuseppe , K=30, Elo=1378, ID=175487
Torneo del 16/05/2026, Taranto, 16/05/2026, 16/05/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 D GRAVINA Luca 1662 284 0.16 0.0 0.0 3.0
2 W 5 C BATTAFARANO Giovanni 1684 306 0.14 0.0 0.0 3.0
3 B 14 F GRAVINA Michele 1369 9 0.51 1.0 1.0 0.0
4 W 12 E MAGRI' Antonio 1531 153 0.30 0.0 1.0 3.0
5 B 9 F VETRO' Enrico 1616 238 0.20 1.0 2.0 1.0
6 W 10 D SMIRAGLIA Mario 1591 213 0.23 1.0 3.0 2.5
var = 45, PRtg=1576 1576 1.54 3.0 7.0

14 F GRAVINA Michele , K=30, Elo=1369, ID=0
Torneo del 16/05/2026, Taranto, 16/05/2026, 16/05/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 D GALEONE Antonio Bona 1660 291 0.15 0.0 0.0 2.5
2 B 9 F VETRO' Enrico 1616 247 0.19 0.0 0.0 1.0
3 W 13 F NADDEO Giuseppe 1378 9 0.49 0.0 0.0 3.0
4 B 11 E GESUALDO Vincenzo 1581 212 0.23 0.0 0.0 4.0
5 W 10 D SMIRAGLIA Mario 1591 222 0.22 0.0 0.0 2.5
6 B 1 C CETERA Nicola 1934 400 0.08 0.0 0.0 3.0
var = -42, PRtg= 827 1627 1.36 0.0 0.0