Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT ARO.
11A INDELICATI Giuseppe 21732078 5.5 17.5 20.0 1677.2
23C CAMPANELLA Giuseppe 19231900 4.0 18.5 20.0 1774.7
34D ZECCHINO Morris 17101880 3.5 18.5 20.0 1822.5
412F Indelicati Sergio 15091818 3.5 18.5 19.5 1761.3
56D ANDRENUCCI Marcello 16731831 3.5 18.0 19.5 1773.7
62C DELOGU Angelo Francesco 19591760 3.5 16.5 19.0 1703.2
710D SMIRAGLIA Mario 15791742 3.0 19.0 21.0 1741.7
87C BATTAFARANO Giovanni 16691732 2.5 18.5 19.5 1789.2
98D GRAVINA Luca 16651651 2.5 15.0 16.0 1707.8
105D TROSO Luigi 17001610 2.0 15.5 16.5 1609.8
119D GESUALDO Vincenzo 16321511 1.5 16.5 17.5 1704.3
1211E MAGRI' Antonio 15551323 1.0 13.5 15.0 1595.7
1313F Favale Diego (W) 1399767 0.0 11.0 12.0 1567.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents