Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11A INDELICATI Giuseppe 21761998 5.0 18.0 21.0
22C CARRIERI Francesco 18012015 5.0 17.0 19.5
35D ANDRENUCCI Marcello 17031752 3.5 18.5 19.5
47C BATTAFARANO Giovanni 16751802 3.5 17.5 18.5
58D GRAVINA Luca 16591742 3.0 19.5 20.5
63D BERARDI Cosimo 17961723 3.0 19.0 20.0
74D SCALONE Angelo 17131641 3.0 15.0 16.0
86D TROSO Luigi 16851566 3.0 12.0 13.0
99D SMIRAGLIA Mario 16031597 2.5 17.0 18.0
1010E RUSSO Antonio Rodrigo 15161598 2.5 17.0 18.0
1111E Di Noia Mimmo 13991390 1.0 15.5 16.5
1212E NADDEO Giuseppe 14231326 1.0 14.5 15.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total