Classifica al turno 6 (ultimo turno)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | BH/C1 | BH | ARO | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1N Miola Daniel | 1897 | ![]() | TA | 5.5 | 20.0 | 23.0 | 1784 | 1830 |
| 2 | 7 1N Karimov Rustam | 1823 | ![]() | CL | 5.0 | 19.5 | 21.5 | 1752 | 1807 |
| 3 | 6 1N Alessi Clio | 1834 | ![]() | PA | 4.5 | 20.0 | 22.0 | 1737 | 1800 |
| 4 | 9 1N Della Rocca Giorgio | 1779 | ![]() | LT | 4.5 | 13.0 | 15.0 | 1623 | 1620 |
| 5 | 14 2N De Donno Giacomo | 1740 | ![]() | LE | 4.0 | 19.0 | 21.0 | 1719 | 1751 |
| 6 | 5 1N Delogu Angelo Francesco | 1836 | ![]() | TA | 4.0 | 16.5 | 19.0 | 1714 | 1709 |
| 7 | 34 NC Scalone Angelo | 1399 | ![]() | TA | 4.0 | 16.0 | 18.5 | 1743 | 1620 |
| 8 | 19 2N Magistri Luca | 1672 | ![]() | TA | 4.0 | 14.5 | 16.5 | 1698 | 1638 |
| 9 | 4 CN Vespe Francesco Antonio | 1850 | ![]() | MT | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 1621 | 1619 |
| 10 | 2 CN Di Lascio Savino | 1868 | ![]() | BA | 3.5 | 21.0 | 24.0 | 1782 | 1841 |
| 11 | 3 1N Laghetti Gaetano | 1860 | ![]() | BA | 3.5 | 18.0 | 20.5 | 1641 | 1763 |
| 12 | 15 2N Berardi Cosimo | 1711 | ![]() | TA | 3.5 | 17.5 | 18.0 | 1613 | 1612 |
| 13 | 12 2N Pumo Salvatore | 1747 | ![]() | TA | 3.5 | 16.5 | 18.0 | 1679 | 1690 |
| 14 | 20 2N Maietta Federico | 1648 | ![]() | AV | 3.5 | 16.5 | 17.0 | 1674 | 1536 |
| 15 | 10 1N Riga Raffaele | 1761 | ![]() | BA | 3.0 | 19.5 | 22.0 | 1700 | 1799 |
| 16 | 13 1N Romito Donato | 1747 | ![]() | BA | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 1766 | 1736 |
| 17 | 25 2N Maietta Francesco | 1580 | ![]() | AV | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 1725 | 1648 |
| 18 | 8 1N Deliu Ali' | 1801 | ![]() | TA | 3.0 | 16.5 | 18.0 | 1576 | 1700 |
| 19 | 18 2N Gigliotti Vitaliano | 1677 | ![]() | CZ | 3.0 | 16.0 | 18.0 | 1642 | 1669 |
| 20 | 11 1N Smiraglia Mario | 1759 | ![]() | TA | 3.0 | 16.0 | 18.0 | 1616 | 1699 |
| 21 | 17 Puettmann Luca | 1690 | ![]() | 3.0 | 16.0 | 18.0 | 1578 | 1678 | |
| 22 | 22 NC Ramirez Sanchez Gabriel | 1635 | ![]() | BA | 2.5 | 20.0 | 20.5 | 1737 | 1625 |
| 23 | 16 2N Campanella Giuseppe | 1704 | ![]() | TA | 2.5 | 18.5 | 20.5 | 1644 | 1724 |
| 24 | 26 3N Galeone Antonio Bonaventura | 1547 | ![]() | TA | 2.5 | 18.0 | 20.0 | 1689 | 1683 |
| 25 | 21 2N Zecchino Morris | 1636 | ![]() | TA | 2.5 | 17.5 | 19.5 | 1638 | 1725 |
| 26 | 27 3N Laterza Paolo | 1546 | ![]() | TA | 2.5 | 16.5 | 19.0 | 1745 | 1664 |
| 27 | 28 3N Gesualdo Vincenzo | 1531 | ![]() | TA | 2.0 | 14.5 | 15.0 | 1629 | 1447 |
| 28 | 30 3N Manea Silvia | 1509 | ![]() | TA | 2.0 | 14.5 | 15.0 | 1616 | 1483 |
| 29 | 33 NC Magri' Antonio | 1399 | ![]() | TA | 2.0 | 14.0 | 15.5 | 1602 | 1572 |
| 30 | 23 2N Fornaio Angelo | 1611 | ![]() | TA | 2.0 | 13.5 | 14.0 | 1629 | 1389 |
| 31 | 31 NC Naddeo Giuseppe | 1440 | ![]() | TA | 2.0 | 13.0 | 13.5 | 1549 | 1441 |
| 32 | 24 2N Andrenucci Marcello (W) | 1587 | ![]() | BR | 1.5 | 16.5 | 18.0 | 1680 | 1603 |
| 33 | 29 3N Conte Marcello | 1509 | ![]() | BA | 1.5 | 12.0 | 12.5 | 1571 | 1411 |
| 34 | 35 NC Vortice Luca | 1399 | ![]() | BO | 0.5 | 11.5 | 12.0 | 1598 | 1555 |
| 35 | 32 NC Gallo Alessandro | 1399 | ![]() | TA | 0.5 | 11.5 | 12.0 | 1560 | 1514 |
| Tie Break legend: | |||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
| BH : Buchholz | |||||||||
| ARO : Average Rating of Opponents | |||||||||
| APRO : Average Performance Rating of Opponents | |||||||||


