Classifica al turno 9 (ultimo turno)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 M Delfino Luigi | 2167 | ![]() | TA | 7.5 | 41.5 | 44.0 | 1697 |
| 2 | 5 1N Bilous Adrian | 1811 | ![]() | MT | 7.0 | 39.5 | 43.0 | 1781 |
| 3 | 16 2N Plasmati Pietro | 1569 | ![]() | MT | 6.0 | 42.0 | 45.5 | 1800 |
| 4 | 11 2N De Donno Giacomo | 1682 | ![]() | LE | 5.5 | 42.0 | 44.0 | 1769 |
| 5 | 3 1N Ripa Francesco | 1909 | ![]() | LE | 5.5 | 41.5 | 45.5 | 1685 |
| 6 | 8 2N Campanella Giuseppe | 1733 | ![]() | TA | 5.0 | 43.5 | 47.0 | 1738 |
| 7 | 7 CN Gorgoni Roberto Libero | 1738 | ![]() | LE | 5.0 | 41.0 | 42.0 | 1740 |
| 8 | 2 1N Miola Daniel | 1911 | ![]() | TA | 5.0 | 40.5 | 43.0 | 1668 |
| 9 | 15 2N Ianne Matteo | 1587 | ![]() | LE | 5.0 | 35.0 | 36.0 | 1702 |
| 10 | 12 1N Granaldi Samuele | 1672 | ![]() | TA | 4.5 | 45.5 | 49.0 | 1733 |
| 11 | 13 2N Fiorino Massimo | 1667 | ![]() | TA | 4.5 | 41.0 | 42.0 | 1840 |
| 12 | 9 2N Antelmi Daniele | 1704 | ![]() | TA | 4.0 | 37.0 | 38.0 | 1729 |
| 13 | 14 2N Urselli Mattia | 1590 | ![]() | TA | 4.0 | 33.5 | 34.5 | 1708 |
| 14 | 4 1N Liuti Aldo Marco | 1826 | ![]() | BR | 3.5 | 36.5 | 37.5 | 1641 |
| 15 | 17 3N Galeone Antonio Bonaventura | 1553 | ![]() | TA | 3.5 | 34.0 | 35.0 | 1698 |
| 16 | 10 2N Berardi Cosimo | 1699 | ![]() | TA | 2.5 | 34.0 | 35.0 | 1732 |
| 17 | 18 NC Viggiano Cosimo | 1399 | ![]() | MT | 2.0 | 33.0 | 34.0 | 1683 |
| 18 | 6 1N Lo Martire Vincenzo | 1767 | ![]() | BR | 1.0 | 32.0 | 34.0 | 1640 |
| Tie Break legend: | ||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
| BH : Buchholz | ||||||||
| ARO : Average Rating of Opponents | ||||||||

