Open Rapid XVII MAGNA GRECIA

Taranto (ITA)
03/10/2026 - 03/10/2026

Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos Player Rtg FedOriginPts BH/C1BHARO
1 1 M Delfino, Luigi 2227ITABT 6.0 27.5 30.5 1926
2 3 CN Granaldi, Alessandro 2178ITATA 5.5 28.5 32.0 1918
3 6 1N Ripa, Francesco 1964ITALE 5.5 22.5 24.5 1705
4 2 M Varvaglione, Antonio 2197ITAFC 5.0 26.5 28.5 1964
5 14 1N Ke, Tony 1776ITACHN 5.0 23.5 25.5 1882
6 15 2N Pumo, Salvatore 1769ITABA 5.0 23.5 25.0 1701
7 13 2N Campanella, Giuseppe 1779ITATA 5.0 22.5 25.0 1685
8 19 2N Zecchino, Morris 1711ITATA 5.0 22.0 24.0 1707
9 8 1N Brogneri, Giovanni 1919ITACS 4.5 29.5 31.0 1857
10 7 CN Gorgoni, Roberto Libero 1921ITALE 4.5 25.0 27.5 1779
11 23 2N Farfalla, Alessandro Paolo 1664ITACS 4.0 29.0 31.5 1812
12 21 2N Rizzo, Giacomo Maria 1679ITALE 4.0 24.5 27.0 1784
13 24 2N Urselli, Mattia 1644ITATA 4.0 24.0 26.5 1740
14 34 2N Andrenucci, Marcello 1492ITATA 4.0 23.5 26.0 1647
15 17 1N Smiraglia, Mario 1720ITATA 4.0 21.5 24.0 1622
16 4 1N Granaldi, Samuele 1994ITATA 4.0 20.5 23.0 1721
17 22 2N Antelmi, Daniele 1664ITATA 4.0 20.5 22.0 1781
18 5 1N Miola, Daniel 1978ITATA 3.5 27.5 30.5 1907
19 11 1N De Donno, Giacomo 1800ITALE 3.5 25.5 28.0 1720
20 31 2N Fornaio, Angelo 1535ITATA 3.5 20.0 22.5 1714
21 16 1N Pisani, Daniele 1760ITATA 3.5 17.5 19.5 1558
22 10 1N Delogu, Angelo Francesco 1870ITATA 3.0 25.5 28.0 1741
23 12 2N Magistri, Luca 1799ITATA 3.0 25.0 26.5 1722
24 20 2N Berardi, Cosimo 1694ITATA 3.0 23.5 25.5 1689
25 25 2N Ianne, Matteo 1611ITALE 3.0 22.0 23.5 1686
26 18 2N Di Bartolo, Chiara 1718ITATA 3.0 21.5 22.5 1694
27 28 3N Manea, Silvia 1569ITATA 3.0 18.5 20.5 1627
28 32 3N Galeone, Antonio Bonaventura 1509ITATA 2.5 23.5 25.0 1691
29 29 2N Caprioli, Andrea 1556ITABA 2.5 22.0 24.5 1748
30 26 3N Rizzo, Giovanni Maria 1608ITALE 2.5 20.5 21.5 1746
31 36 NC Di Pippa, Adriano 1399ITATA 2.5 20.0 21.0 1676
32 33 3N Lapietra, Giorgia 1493ITACS 2.5 19.0 20.0 1608
33 35 NC Marangi, Giuseppe 1473ITATA 2.5 18.5 19.5 1543
34 30 3N Gesualdo, Vincenzo 1537ITATA 2.5 17.5 19.0 1579
35 9 2N Fiorino, Massimo 1893ITATA 2.0 25.0 27.5 1740
36 38 NC Lippolis, Alessandro 1399ITATA 2.0 22.0 23.5 1683
37 27 3N Laterza, Paolo 1586ITATA 1.5 19.5 21.0 1673
38 39 NC Pasculli, Andrea 1399ITATA 1.5 16.0 17.0 1512
39 37 NC Ferri, Elena 1399ITACS 1.0 14.5 15.5 1515
Tie Break legend:
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz
ARO : Average Rating of Opponents