www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook .::. Bando in PDF
GiochiInMagnaGrecia2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
Classifiche per titolo
Riassunto per origine
National rating
National Player Card
1 B DELFINO Luigi , K=20, Elo=2289, ID=105816
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 F MIOLA Daniel 1495 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 11 E CEGLIE Giovanni 1627 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 4 D CARRIERI Maurizio 1902 387 0.91 1.0 3.0 5.5
4 W 8 E PICOCO Andrea 1740 400 0.92 1.0 4.0 4.5
5 B 2 B VARVAGLIONE Antonio 2194 95 0.63 0.5 4.5 6.0
6 W 12 E PIERGIANNI Gianluca 1620 400 0.92 1.0 5.5 5.0
7 B 5 E VANTAGGIO Luca 1815 400 0.92 0.5 6.0 5.0
var = -2, PRtg=2079 1770 6.14 6.0 26.0

2 B VARVAGLIONE Antonio , K=20, Elo=2194, ID=134805
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 F DI BARTOLO Chiara 1494 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 9 E ERBI Catello 1691 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 7 E SIMONE Leo 1772 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 B 3 D MARRONE Vincenzo 1934 260 0.82 1.0 4.0 5.0
5 W 1 B DELFINO Luigi 2289 95 0.37 0.5 4.5 6.0
6 B 4 D CARRIERI Maurizio 1902 292 0.85 0.5 5.0 5.5
7 W 13 F OCCHINEGRO Andrea 1565 400 0.92 1.0 6.0 4.0
var = 6, PRtg=2116 1807 5.72 6.0 25.5

3 D MARRONE Vincenzo , K=30, Elo=1934, ID=107646
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 F VISINO Francesco 1494 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 15 F LARICCHIA Pierfrance 1539 395 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 6 D CARAMIA Antonio 1808 126 0.67 1.0 3.0 4.0
4 W 2 B VARVAGLIONE Antonio 2194 260 0.18 0.0 3.0 6.0
5 B 8 E PICOCO Andrea 1740 194 0.75 0.0 3.0 4.5
6 W 11 E CEGLIE Giovanni 1627 307 0.86 1.0 4.0 4.0
7 B 9 E ERBI Catello 1691 243 0.80 1.0 5.0 4.0
var = -3, PRtg=1886 1728 5.10 5.0 21.0

4 D CARRIERI Maurizio , K=30, Elo=1902, ID=128920
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 F BOTINDARI Lorenzo 1491 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 12 E PIERGIANNI Gianluca 1620 282 0.84 1.0 2.0 5.0
3 W 1 B DELFINO Luigi 2289 387 0.09 0.0 2.0 6.0
4 B 14 E DELL'AQUILA Giuseppe 1561 341 0.88 1.0 3.0 3.0
5 W 13 F OCCHINEGRO Andrea 1565 337 0.88 1.0 4.0 4.0
6 W 2 B VARVAGLIONE Antonio 2194 292 0.15 0.5 4.5 6.0
7 B 6 D CARAMIA Antonio 1808 94 0.63 1.0 5.5 4.0
var = 33, PRtg=2020 1790 4.39 5.5 22.0

5 E VANTAGGIO Luca , K=30, Elo=1815, ID=165302
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 F GRANDE Lorenzo 1470 345 0.89 0.5 0.5 4.0
2 W 19 F MIOLA Daniel 1495 320 0.87 1.0 1.5 2.5
3 B 13 F OCCHINEGRO Andrea 1565 250 0.81 0.0 1.5 4.0
4 W 30 F PESCE Valter 1412 400 0.92 1.0 2.5 3.0
5 B 11 E CEGLIE Giovanni 1627 188 0.74 1.0 3.5 4.0
6 W 8 E PICOCO Andrea 1740 75 0.60 1.0 4.5 4.5
7 W 1 B DELFINO Luigi 2289 400 0.08 0.5 5.0 6.0
var = 3, PRtg=1815 1657 4.91 5.0 19.0

6 D CARAMIA Antonio , K=30, Elo=1808, ID=107909
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 F SPRECACENERE Valerio 1461 347 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 14 E DELL'AQUILA Giuseppe 1561 247 0.81 1.0 2.0 3.0
3 W 3 D MARRONE Vincenzo 1934 126 0.33 0.0 2.0 5.0
4 B 16 F GIOVE Domenico 1509 299 0.85 1.0 3.0 4.0
5 W 12 E PIERGIANNI Gianluca 1620 188 0.74 0.0 3.0 5.0
6 B 18 F OCCHINEGRO Fulvio 1497 311 0.86 1.0 4.0 4.0
7 W 4 D CARRIERI Maurizio 1902 94 0.37 0.0 4.0 5.5
var = -24, PRtg=1691 1641 4.85 4.0 19.0

7 E SIMONE Leo , K=30, Elo=1772, ID=105817
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 F QUARTO Luca 1455 317 0.87 1.0 1.0 3.0
2 W 17 F SANGIORGIO Francesco 1505 267 0.82 1.0 2.0 3.0
3 B 2 B VARVAGLIONE Antonio 2194 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 W 13 F OCCHINEGRO Andrea 1565 207 0.77 0.5 2.5 4.0
5 B 15 F LARICCHIA Pierfrance 1539 233 0.79 1.0 3.5 3.0
6 W 9 E ERBI Catello 1691 81 0.61 0.5 4.0 4.0
7 B 12 E PIERGIANNI Gianluca 1620 152 0.70 0.0 4.0 5.0
var = -18, PRtg=1703 1653 4.64 4.0 19.0

8 E PICOCO Andrea , K=30, Elo=1740, ID=144556
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 F ARGENTINA Antonio 1449 291 0.85 1.0 1.0 2.0
2 B 16 F GIOVE Domenico 1509 231 0.79 1.0 2.0 4.0
3 W 30 F PESCE Valter 1412 328 0.87 1.0 3.0 3.0
4 B 1 B DELFINO Luigi 2289 400 0.08 0.0 3.0 6.0
5 W 3 D MARRONE Vincenzo 1934 194 0.25 1.0 4.0 5.0
6 B 5 E VANTAGGIO Luca 1815 75 0.40 0.0 4.0 5.0
7 B 20 F DI BARTOLO Chiara 1494 246 0.81 0.5 4.5 4.5
var = 15, PRtg=1802 1700 4.05 4.5 21.5

9 E ERBI Catello , K=30, Elo=1691, ID=107910
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 F FORNAIO Angelo 1449 242 0.80 1.0 1.0 3.0
2 W 2 B VARVAGLIONE Antonio 2194 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 21 F VISINO Francesco 1494 197 0.75 1.0 2.0 2.0
4 W 15 F LARICCHIA Pierfrance 1539 152 0.70 0.5 2.5 3.0
5 B 17 F SANGIORGIO Francesco 1505 186 0.74 1.0 3.5 3.0
6 B 7 E SIMONE Leo 1772 81 0.39 0.5 4.0 4.0
7 W 3 D MARRONE Vincenzo 1934 243 0.20 0.0 4.0 5.0
var = 9, PRtg=1748 1698 3.66 4.0 18.0

10 E GRAVINA Giuseppe , K=30, Elo=1644, ID=152084
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 B 31 F MEDAGLI Carlotta 1398 246 0.81 1.0 1.0 1.0
5 W 32 F BRUNO Guido 1296 348 0.89 1.0 2.0 2.0
6 B 28 F ARENA Giovanni 1431 213 0.77 1.0 3.0 3.0
7 W 22 F BOTINDARI Lorenzo 1491 153 0.70 1.0 4.0 3.5
var = 24, PRtg=2204 1404 3.17 4.0 10.0

11 E CEGLIE Giovanni , K=30, Elo=1627, ID=161933
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 F ARENA Giovanni 1431 196 0.75 1.0 1.0 3.0
2 B 1 B DELFINO Luigi 2289 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 20 F DI BARTOLO Chiara 1494 133 0.68 1.0 2.0 4.5
4 B 18 F OCCHINEGRO Fulvio 1497 130 0.68 1.0 3.0 4.0
5 W 5 E VANTAGGIO Luca 1815 188 0.26 0.0 3.0 5.0
6 B 3 D MARRONE Vincenzo 1934 307 0.14 0.0 3.0 5.0
7 W 14 E DELL'AQUILA Giuseppe 1561 66 0.59 1.0 4.0 3.0
var = 24, PRtg=1767 1717 3.18 4.0 17.0

12 E PIERGIANNI Gianluca , K=30, Elo=1620, ID=143842
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 F PATRUNO Gabriele 1416 204 0.76 1.0 1.0 3.0
2 W 4 D CARRIERI Maurizio 1902 282 0.16 0.0 1.0 5.5
3 B 25 F QUARTO Luca 1455 165 0.72 1.0 2.0 3.0
4 W 17 F SANGIORGIO Francesco 1505 115 0.66 1.0 3.0 3.0
5 B 6 D CARAMIA Antonio 1808 188 0.26 1.0 4.0 4.0
6 B 1 B DELFINO Luigi 2289 400 0.08 0.0 4.0 6.0
7 W 7 E SIMONE Leo 1772 152 0.30 1.0 5.0 4.0
var = 63, PRtg=1893 1735 2.94 5.0 20.0

13 F OCCHINEGRO Andrea , K=30, Elo=1565, ID=121933
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 F PESCE Valter 1412 153 0.70 0.5 0.5 3.0
2 B 18 F OCCHINEGRO Fulvio 1497 68 0.59 1.0 1.5 4.0
3 W 5 E VANTAGGIO Luca 1815 250 0.19 1.0 2.5 5.0
4 B 7 E SIMONE Leo 1772 207 0.23 0.5 3.0 4.0
5 B 4 D CARRIERI Maurizio 1902 337 0.12 0.0 3.0 5.5
6 W 16 F GIOVE Domenico 1509 56 0.58 1.0 4.0 4.0
7 B 2 B VARVAGLIONE Antonio 2194 400 0.08 0.0 4.0 6.0
var = 45, PRtg=1779 1729 2.49 4.0 18.5

14 E DELL'AQUILA Giuseppe, K=30, Elo=1561, ID=162438
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 F MEDAGLI Carlotta 1398 163 0.72 1.0 1.0 1.0
2 W 6 D CARAMIA Antonio 1808 247 0.19 0.0 1.0 4.0
3 B 27 F FORNAIO Angelo 1449 112 0.65 1.0 2.0 3.0
4 W 4 D CARRIERI Maurizio 1902 341 0.12 0.0 2.0 5.5
5 B 21 F VISINO Francesco 1494 67 0.59 1.0 3.0 2.0
6 W 20 F DI BARTOLO Chiara 1494 67 0.59 0.0 3.0 4.5
7 B 11 E CEGLIE Giovanni 1627 66 0.41 0.0 3.0 4.0
var = -9, PRtg=1546 1596 3.27 3.0 15.0

15 F LARICCHIA Pierfrance, K=30, Elo=1539, ID=145028
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 F BRUNO Guido 1296 243 0.80 1.0 1.0 2.0
2 B 3 D MARRONE Vincenzo 1934 395 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 24 F SPRECACENERE Valerio 1461 78 0.61 1.0 2.0 3.0
4 B 9 E ERBI Catello 1691 152 0.30 0.5 2.5 4.0
5 W 7 E SIMONE Leo 1772 233 0.21 0.0 2.5 4.0
6 B 22 F BOTINDARI Lorenzo 1491 48 0.57 0.0 2.5 3.5
7 W 28 F ARENA Giovanni 1431 108 0.65 0.5 3.0 3.0
var = -6, PRtg=1532 1582 3.22 3.0 14.5

16 F GIOVE Domenico , K=30, Elo=1509, ID=109818
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 F INSERRA Leopoldo 1275 234 0.79 1.0 1.0 2.5
2 W 8 E PICOCO Andrea 1740 231 0.21 0.0 1.0 4.5
3 B 29 F PATRUNO Gabriele 1416 93 0.63 1.0 2.0 3.0
4 W 6 D CARAMIA Antonio 1808 299 0.15 0.0 2.0 4.0
5 B 23 F GRANDE Lorenzo 1470 39 0.55 1.0 3.0 4.0
6 B 13 F OCCHINEGRO Andrea 1565 56 0.42 0.0 3.0 4.0
7 W 24 F SPRECACENERE Valerio 1461 48 0.57 1.0 4.0 3.0
var = 21, PRtg=1584 1534 3.32 4.0 16.0

17 F SANGIORGIO Francesco, K=30, Elo=1505, ID=109593
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 G NADDEO Giuseppe 1128 377 0.91 1.0 1.0 1.0
2 B 7 E SIMONE Leo 1772 267 0.18 0.0 1.0 4.0
3 W 26 F ARGENTINA Antonio 1449 56 0.58 1.0 2.0 2.0
4 B 12 E PIERGIANNI Gianluca 1620 115 0.34 0.0 2.0 5.0
5 W 9 E ERBI Catello 1691 186 0.26 0.0 2.0 4.0
6 W 24 F SPRECACENERE Valerio 1461 44 0.56 0.0 2.0 3.0
7 W 21 F VISINO Francesco 1494 11 0.52 1.0 3.0 2.0
var = -9, PRtg=1466 1516 3.35 3.0 13.0

18 F OCCHINEGRO Fulvio , K=30, Elo=1497, ID=165009
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 F MASTROBERARDINI COSI 1440 57 0.58 1.0 1.0 0.0
2 W 13 F OCCHINEGRO Andrea 1565 68 0.41 0.0 1.0 4.0
3 B 35 G NADDEO Giuseppe 1128 369 0.90 1.0 2.0 1.0
4 W 11 E CEGLIE Giovanni 1627 130 0.32 0.0 2.0 4.0
5 B 25 F QUARTO Luca 1455 42 0.56 1.0 3.0 3.0
6 W 6 D CARAMIA Antonio 1808 311 0.14 0.0 3.0 4.0
7 B 19 F MIOLA Daniel 1495 2 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 18, PRtg=1553 1503 3.41 4.0 16.0

19 F MIOLA Daniel , K=30, Elo=1495, ID=168626
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 B DELFINO Luigi 2289 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 5 E VANTAGGIO Luca 1815 320 0.13 0.0 0.0 5.0
3 W 32 F BRUNO Guido 1296 199 0.76 1.0 1.0 2.0
4 B 28 F ARENA Giovanni 1431 64 0.59 0.5 1.5 3.0
5 W 22 F BOTINDARI Lorenzo 1491 4 0.51 0.0 1.5 3.5
6 B 34 F INSERRA Leopoldo 1275 220 0.78 1.0 2.5 2.5
7 W 18 F OCCHINEGRO Fulvio 1497 2 0.50 0.0 2.5 4.0
var = -24, PRtg=1483 1585 3.35 2.5 9.0

20 F DI BARTOLO Chiara , K=30, Elo=1494, ID=134601
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 B VARVAGLIONE Antonio 2194 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 36 F MASTROBERARDINI COSI 1440 54 0.58 1.0 1.0 0.0
3 B 11 E CEGLIE Giovanni 1627 133 0.32 0.0 1.0 4.0
4 W 27 F FORNAIO Angelo 1449 45 0.56 1.0 2.0 3.0
5 B 24 F SPRECACENERE Valerio 1461 33 0.55 1.0 3.0 3.0
6 B 14 E DELL'AQUILA Giuseppe 1561 67 0.41 1.0 4.0 3.0
7 W 8 E PICOCO Andrea 1740 246 0.19 0.5 4.5 4.5
var = 54, PRtg=1741 1639 2.69 4.5 15.5

21 F VISINO Francesco , K=30, Elo=1494, ID=141310
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 D MARRONE Vincenzo 1934 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 28 F ARENA Giovanni 1431 63 0.59 1.0 1.0 3.0
3 W 9 E ERBI Catello 1691 197 0.25 0.0 1.0 4.0
4 B 26 F ARGENTINA Antonio 1449 45 0.56 1.0 2.0 2.0
5 W 14 E DELL'AQUILA Giuseppe 1561 67 0.41 0.0 2.0 3.0
6 W 25 F QUARTO Luca 1455 39 0.55 0.0 2.0 3.0
7 B 17 F SANGIORGIO Francesco 1505 11 0.48 0.0 2.0 3.0
var = -27, PRtg=1417 1575 2.92 2.0 10.0

22 F BOTINDARI Lorenzo , K=30, Elo=1491, ID=154413
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 D CARRIERI Maurizio 1902 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 29 F PATRUNO Gabriele 1416 75 0.60 0.0 0.0 3.0
3 B 23 F GRANDE Lorenzo 1470 21 0.53 0.5 0.5 4.0
4 W 35 G NADDEO Giuseppe 1128 363 0.90 1.0 1.5 1.0
5 B 19 F MIOLA Daniel 1495 4 0.49 1.0 2.5 2.5
6 W 15 F LARICCHIA Pierfrance 1539 48 0.43 1.0 3.5 3.0
7 B 10 E GRAVINA Giuseppe 1644 153 0.30 0.0 3.5 4.0
var = 6, PRtg=1513 1513 3.33 3.5 11.5

23 F GRANDE Lorenzo , K=30, Elo=1470, ID=132851
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 E VANTAGGIO Luca 1815 345 0.11 0.5 0.5 5.0
2 B 30 F PESCE Valter 1412 58 0.58 0.0 0.5 3.0
3 W 22 F BOTINDARI Lorenzo 1491 21 0.47 0.5 1.0 3.5
4 B 33 G VANTAGGIO Alessandro 1281 189 0.75 1.0 2.0 1.0
5 W 16 F GIOVE Domenico 1509 39 0.45 0.0 2.0 4.0
6 B 26 F ARGENTINA Antonio 1449 21 0.53 1.0 3.0 2.0
7 W 25 F QUARTO Luca 1455 15 0.52 1.0 4.0 3.0
var = 18, PRtg=1537 1487 3.41 4.0 13.0

24 F SPRECACENERE Valerio, K=30, Elo=1461, ID=138714
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 D CARAMIA Antonio 1808 347 0.11 0.0 0.0 4.0
2 W 31 F MEDAGLI Carlotta 1398 63 0.59 1.0 1.0 1.0
3 B 15 F LARICCHIA Pierfrance 1539 78 0.39 0.0 1.0 3.0
4 W 29 F PATRUNO Gabriele 1416 45 0.56 1.0 2.0 3.0
5 W 20 F DI BARTOLO Chiara 1494 33 0.45 0.0 2.0 4.5
6 B 17 F SANGIORGIO Francesco 1505 44 0.44 1.0 3.0 3.0
7 B 16 F GIOVE Domenico 1509 48 0.43 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1474 1524 2.97 3.0 12.0

25 F QUARTO Luca , K=30, Elo=1455, ID=145030
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 E SIMONE Leo 1772 317 0.13 0.0 0.0 4.0
2 B 32 F BRUNO Guido 1296 159 0.71 1.0 1.0 2.0
3 W 12 E PIERGIANNI Gianluca 1620 165 0.28 0.0 1.0 5.0
4 B 34 F INSERRA Leopoldo 1275 180 0.74 1.0 2.0 2.5
5 W 18 F OCCHINEGRO Fulvio 1497 42 0.44 0.0 2.0 4.0
6 B 21 F VISINO Francesco 1494 39 0.45 1.0 3.0 2.0
7 B 23 F GRANDE Lorenzo 1470 15 0.48 0.0 3.0 4.0
var = -6, PRtg=1439 1489 3.23 3.0 12.0

26 F ARGENTINA Antonio , K=30, Elo=1449, ID=173453
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 E PICOCO Andrea 1740 291 0.15 0.0 0.0 4.5
2 W 34 F INSERRA Leopoldo 1275 174 0.73 1.0 1.0 2.5
3 B 17 F SANGIORGIO Francesco 1505 56 0.42 0.0 1.0 3.0
4 W 21 F VISINO Francesco 1494 45 0.44 0.0 1.0 2.0
5 B 29 F PATRUNO Gabriele 1416 33 0.55 1.0 2.0 3.0
6 W 23 F GRANDE Lorenzo 1470 21 0.47 0.0 2.0 4.0
7 W 30 F PESCE Valter 1412 37 0.55 0.0 2.0 3.0
var = -39, PRtg=1315 1473 3.31 2.0 9.0

27 F FORNAIO Angelo , K=30, Elo=1449, ID=164524
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 E ERBI Catello 1691 242 0.20 0.0 0.0 4.0
2 B 33 G VANTAGGIO Alessandro 1281 168 0.72 1.0 1.0 1.0
3 W 14 E DELL'AQUILA Giuseppe 1561 112 0.35 0.0 1.0 3.0
4 B 20 F DI BARTOLO Chiara 1494 45 0.44 0.0 1.0 4.5
5 W 34 F INSERRA Leopoldo 1275 174 0.73 0.5 1.5 2.5
6 B 30 F PESCE Valter 1412 37 0.55 0.5 2.0 3.0
7 W 31 F MEDAGLI Carlotta 1398 51 0.57 1.0 3.0 1.0
var = -18, PRtg=1395 1445 3.56 3.0 9.5

28 F ARENA Giovanni , K=30, Elo=1431, ID=162441
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 E CEGLIE Giovanni 1627 196 0.25 0.0 0.0 4.0
2 W 21 F VISINO Francesco 1494 63 0.41 0.0 0.0 2.0
3 B 31 F MEDAGLI Carlotta 1398 33 0.55 1.0 1.0 1.0
4 W 19 F MIOLA Daniel 1495 64 0.41 0.5 1.5 2.5
5 B 30 F PESCE Valter 1412 19 0.53 1.0 2.5 3.0
6 W 10 E GRAVINA Giuseppe 1644 213 0.23 0.0 2.5 4.0
7 B 15 F LARICCHIA Pierfrance 1539 108 0.35 0.5 3.0 3.0
var = 9, PRtg=1466 1516 2.73 3.0 10.5

29 F PATRUNO Gabriele , K=30, Elo=1416, ID=158976
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 E PIERGIANNI Gianluca 1620 204 0.24 0.0 0.0 5.0
2 B 22 F BOTINDARI Lorenzo 1491 75 0.40 1.0 1.0 3.5
3 W 16 F GIOVE Domenico 1509 93 0.37 0.0 1.0 4.0
4 B 24 F SPRECACENERE Valerio 1461 45 0.44 0.0 1.0 3.0
5 W 26 F ARGENTINA Antonio 1449 33 0.45 0.0 1.0 2.0
6 B 31 F MEDAGLI Carlotta 1398 18 0.53 1.0 2.0 1.0
7 W 32 F BRUNO Guido 1296 120 0.66 1.0 3.0 2.0
var = -3, PRtg=1411 1461 3.09 3.0 9.0

30 F PESCE Valter , K=30, Elo=1412, ID=128916
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 F OCCHINEGRO Andrea 1565 153 0.30 0.5 0.5 4.0
2 W 23 F GRANDE Lorenzo 1470 58 0.42 1.0 1.5 4.0
3 B 8 E PICOCO Andrea 1740 328 0.13 0.0 1.5 4.5
4 B 5 E VANTAGGIO Luca 1815 400 0.08 0.0 1.5 5.0
5 W 28 F ARENA Giovanni 1431 19 0.47 0.0 1.5 3.0
6 W 27 F FORNAIO Angelo 1449 37 0.45 0.5 2.0 3.0
7 B 26 F ARGENTINA Antonio 1449 37 0.45 1.0 3.0 2.0
var = 21, PRtg=1510 1560 2.30 3.0 11.5

31 F MEDAGLI Carlotta , K=30, Elo=1398, ID=156873
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 E DELL'AQUILA Giuseppe 1561 163 0.28 0.0 0.0 3.0
2 B 24 F SPRECACENERE Valerio 1461 63 0.41 0.0 0.0 3.0
3 W 28 F ARENA Giovanni 1431 33 0.45 0.0 0.0 3.0
4 W 10 E GRAVINA Giuseppe 1644 246 0.19 0.0 0.0 4.0
5 B 35 G NADDEO Giuseppe 1128 270 0.83 1.0 1.0 1.0
6 W 29 F PATRUNO Gabriele 1416 18 0.47 0.0 1.0 3.0
7 B 27 F FORNAIO Angelo 1449 51 0.43 0.0 1.0 3.0
var = -63, PRtg=1132 1441 3.06 1.0 3.0

32 F BRUNO Guido , K=30, Elo=1296, ID=148117
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 F LARICCHIA Pierfrance 1539 243 0.20 0.0 0.0 3.0
2 W 25 F QUARTO Luca 1455 159 0.29 0.0 0.0 3.0
3 B 19 F MIOLA Daniel 1495 199 0.24 0.0 0.0 2.5
4 W 36 F MASTROBERARDINI COSI 1440 144 0.31 1.0 1.0 0.0
5 B 10 E GRAVINA Giuseppe 1644 348 0.11 0.0 1.0 4.0
6 W 35 G NADDEO Giuseppe 1128 168 0.72 1.0 2.0 1.0
7 B 29 F PATRUNO Gabriele 1416 120 0.34 0.0 2.0 3.0
var = -6, PRtg=1287 1445 2.21 2.0 6.0

33 G VANTAGGIO Alessandro, K=30, Elo=1281, ID=166565
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 27 F FORNAIO Angelo 1449 168 0.28 0.0 0.0 3.0
3 B 36 F MASTROBERARDINI COSI 1440 159 0.29 1.0 1.0 0.0
4 W 23 F GRANDE Lorenzo 1470 189 0.25 0.0 1.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 6, PRtg=1328 1453 0.82 1.0 5.0

34 F INSERRA Leopoldo , K=30, Elo=1275, ID=166563
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 F GIOVE Domenico 1509 234 0.21 0.0 0.0 4.0
2 B 26 F ARGENTINA Antonio 1449 174 0.27 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 25 F QUARTO Luca 1455 180 0.26 0.0 1.0 3.0
5 B 27 F FORNAIO Angelo 1449 174 0.27 0.5 1.5 3.0
6 W 19 F MIOLA Daniel 1495 220 0.22 0.0 1.5 2.5
7 B 35 G NADDEO Giuseppe 1128 147 0.70 1.0 2.5 1.0
var = -12, PRtg=1221 1414 1.93 2.5 7.5

35 G NADDEO Giuseppe , K=30, Elo=1128, ID=305936
GiochiInMagnaGrecia2016, Taranto, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 F SANGIORGIO Francesco 1505 377 0.09 0.0 0.0 3.0
