www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook
Drake's House
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Riassunto per origine
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 6
ID Nome K Elo Var Per
1 D1N ALBANO Stefano 30 1865 6 1887
2 D2N VANTAGGIO Luca 30 1818 21 1906
3 D1N CARAMIA Antonio 30 1784 -45 1547
4 E1N ERBI Catello 30 1700 -24 1588
5 E2N OCCHINEGRO Andrea 30 1610 30 1746
6 E1N SMIRAGLIA Mario 30 1571 36 1718
7 E2N ABBATEMAGGIO Frances 30 1565 -9 1501
8 E2N TROSO Luigi 30 1538 -21 1459
9 FNC BERETTA Andrea 30 1518 -15 1423
10 FNC OCCHINEGRO Fulvio 30 1515 27 1632
11 F2N SANGIORGIO Francesco 30 1496 21 1593
12 F3N VISINO Francesco 30 1467 36 1625
13 GNC LA GIOIA Fedele 30 1356 -9 1333
14 GNC VANTAGGIO Alessandro 30 1284 -6 1266
15 Gxx NADDEO Giuseppe 30 1098 -27 0
16 FNC INSERRA Leopoldo 30 1263 -21 1195

Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )