| Open A .::. Open B .::. Open Boys .::. Bando in PDF .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie | ||||||||
| Torneo Open B | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card | ||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | S-B | DirE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | NC | OCCHINEGRO Fulvio | 1423 | 1606 | 6.0 | 20.50 | 0.0 |
| 2 | 7 | NC | LA GIOIA Fedele | 1378 | 1489 | 5.0 | 14.00 | 0.0 |
| 3 | 4 | NC | MASTROBERARDINI Cosimo | 1410 | 1366 | 5.0 | 12.00 | 0.0 |
| 4 | 8 | NC | VANTAGGIO Alessandro | 1350 | 1322 | 3.0 | 9.50 | 0.0 |
| 5 | 3 | NC | NADDEO Giuseppe | 1200 | 1188 | 3.0 | 6.00 | 0.0 |
| 6 | 5 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1290 | 1237 | 2.5 | 5.75 | 0.0 |
| 7 | 2 | NC | GRAVINA Luca | 1272 | 1491 | 2.0 | 4.50 | 0.0 |
| 8 | 1 | NC | INSERRA Leopoldo | 1371 | 1102 | 1.5 | 7.25 | 0.0 |
| Tie Break legend: | ||||||||
| S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||
| DirE : Direct Encounter | ||||||||
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )