| Open A .::. Open B .::. Open Boys .::. Bando in PDF .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie | ||||||||
| Torneo chessboys | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | S-B | DirE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NC | Paolino | 0 | 125 | 4.0 | 10.50 | 0.0 |
| 2 | 1 | NC | Sergio | 0 | 0 | 3.0 | 9.00 | 0.0 |
| 3 | 3 | NC | Luca | 0 | 0 | 2.5 | 8.25 | 0.0 |
| 4 | 2 | NC | Andrea | 0 | 0 | 2.5 | 6.75 | 0.0 |
| Tie Break legend: | ||||||||
| S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||
| DirE : Direct Encounter | ||||||||
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )