Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Bando in PDF .::. Torneo giovanile
Torneo Magna Grecia 2018
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 3 Campanile Roberto 21312128 ITA 6.0 29.0 32.0 1819.4
2 6 Vantaggio Luca 17482034 ITA 6.0 27.0 28.5 1725.1
3 1 Delfino Luigi 21872003 ITA 5.5 30.0 32.5 1773.0
4 2 Sirena Gianni 21352058 ITA 5.5 27.5 30.5 1827.6
5 7 Fiorino Massimo 17271825 ITA 4.5 28.0 30.0 1723.0
6 27 Putignano Enrico 13581692 ITA 4.5 26.0 28.5 1590.4
7 4 Montanaro Antonello 20231721 ITA 4.5 26.0 27.0 1618.9
8 5 Benedetto Giuseppe 18511830 ITA 4.5 25.5 28.0 1727.7
9 14 Serio Gioele 15421721 ITA 4.5 24.0 26.5 1618.9
10 15 Carbotti Filippo 15381611 ITA 4.5 22.5 25.0 1509.4
11 8 Simone Pantaleo 17151803 ITA 4.0 28.0 31.0 1753.3
12 10 Miola Daniel 16371749 ITA 4.0 24.5 25.5 1698.6
13 13 Occhinegro Andrea 15911511 ITA 4.0 21.5 23.0 1461.4
14 29 Dell`Aquila Giuseppe 13271579 ITA 4.0 20.0 22.0 1528.6
15 26 La Gioia Fedele 13631594 ITA 4.0 20.0 21.0 1544.4
16 28 Gravina Luca 13551522 ITA 4.0 19.5 20.5 1472.4
17 12 Guido Valerio 16181649 ITA 3.5 27.5 31.0 1648.6
18 11 Caramia Antonio 16241511 ITA 3.5 23.5 25.5 1511.4
19 9 Pisani Daniele 16901481 ITA 3.0 25.5 27.0 1530.9
20 16 Di Bartolo Chiara 15341472 ITA 3.0 24.0 25.5 1522.4
21 18 Sprecacenere Valerio 14921524 ITA 3.0 23.0 25.0 1573.6
22 19 Tagliente Simone 14821473 ITA 3.0 20.5 22.0 1522.6
23 31 Inserra Leopoldo 12581358 ITA 3.0 18.5 20.0 1408.1
24 24 Trisciuzzi Pietro 14101359 ITA 3.0 17.5 19.0 1408.7
25 17 Beretta Andrea 15031463 ITA 2.5 22.5 24.0 1565.0
26 30 Turco Veronica 12641337 ITA 2.5 22.5 23.5 1438.7
27 23 Sangiorgio Francesco 14121310 ITA 2.5 22.0 23.5 1503.2
28 21 Visino Francesco 14271392 ITA 2.5 19.0 20.5 1494.1
29 33 Gigli Cosimo Damiano 12251192 ITA 2.0 20.5 23.0 1465.3
30 22 Paschino Domenico Salvatore 14251266 ITA 2.0 19.0 20.0 1424.4
31 25 Bruno Guido 13891203 ITA 2.0 16.5 17.5 1475.8
32 32 Naddeo Giuseppe 12421126 ITA 2.0 16.0 17.5 1399.3
33 20 Magistri Luca 14401185 ITA 1.0 21.0 22.5 1493.7
34 34 Marinelli Alessandro 13741172 ITA 1.0 16.5 18.0 1297.3

Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )