Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts DirE Buc1 BucT
111N Battafarano Giovanni 18322187 6.0 0.0 15.0 17.0
222N Troso Luigi 15581579 4.0 1.0 18.0 20.0
36NC Distani Alessandro 13001588 4.0 0.0 17.0 18.0
493N Gravina Luca 15242218 3.0 0.0 15.0 16.0
58NC Tarantino Massimo 13001347 2.5 0.5 18.5 20.0
632N Sangiorgio Francesco 13951387 2.5 0.5 18.5 19.5
743N Visino Francesco 13951313 2.0 1.0 17.5 18.5
85NC Marinelli Alessandro 13741256 2.0 0.0 16.0 17.0
97 Michele Claudio 1300598 1.0 0.0 13.5 14.5
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total