Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
111N VANTAGGIO LUCA 19441985ITA 5.5 17.5 20.5
242N CALIOLO Angelo 16581777ITA 4.0 20.0 22.0
331N SIMONE Pantaleo 17121724ITA 4.0 18.0 19.0
452N OCCHINEGRO Andrea 15711585ITA 4.0 15.5 17.5
521N CETERA Nicola 19051681ITA 3.5 20.5 23.5
673N GIOVE Domenico 14921575ITA 3.0 19.0 21.0
710NC LA GIOIA Fedele 13451503ITA 3.0 18.5 19.5
882N SANGIORGIO Francesco 13911394ITA 3.0 15.5 16.5
993N VISINO Francesco 13641426ITA 3.0 14.5 15.5
1014NC VANTAGGIO ALESSANDRO (W) 11851377ITA 2.0 16.0 18.0
1112NC Giove Lorenzo 12001152ITA 2.0 15.0 16.5
1211NC INSERRA LEOPOLDO 12881123ITA 2.0 13.0 14.0
1362N TROSO Luigi (W) 15581456ITA 1.0 15.0 16.0
1413NC Tarantino Massimo 1200589ITA 1.0 12.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total