Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11M VARVAGLIONE Antonio 21282301 6.0 18.0 20.0
232N OCCHINEGRO Andrea 15711817 5.0 19.0 22.0
352N TROSO Luigi 15581667 4.0 20.0 23.0
410NC GIGLI Cosimo Damiano 12511623 3.0 21.0 21.0
541N CARAMIA Antonio 15701440 3.0 20.0 23.0
622N PISANI Daniele 17121469 3.0 19.0 22.0
762N SANGIORGIO Francesco 13911431 3.0 17.0 17.0
89NC INSERRA LEOPOLDO 12881372 3.0 15.0 16.0
911NC Di Stani Alessandro 12001411 3.0 14.0 15.0
1073N VISINO Francesco 13641298 3.0 14.0 14.0
1112NC Mastroleo Mino 12001365 3.0 14.0 14.0
128NC LA GIOIA Fedele 13451286 2.0 16.0 16.0
1314NC VANTAGGIO ALESSANDRO 1185993 1.0 14.0 14.0
1413NC Michele Claudio 1200489 0.0 14.0 15.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total