Classifica al turno 4

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11M VARVAGLIONE Antonio 21032371 4.0 7.0 9.0
29NC PUTIGNANO ENRICO 13581852 3.0 7.5 9.5
321N VANTAGGIO LUCA 19101523 3.0 7.0 8.5
453N GRAVINA Luca 15281650 2.5 9.5 10.5
542N TROSO Luigi 15581595 2.5 8.0 9.5
631N BATTAFARANO Giovanni 18321530 2.0 9.0 10.0
78NC LA GIOIA Fedele 13641408 2.0 8.5 8.5
873N VISINO Francesco 13701507 2.0 6.0 6.0
962N SANGIORGIO Francesco 13911392 2.0 5.5 6.5
1011NC De Marinis Giuseppe 12001330 1.5 6.5 6.5
1113NC VANTAGGIO ALESSANDRO 11701241 1.5 6.5 6.5
1210NC INSERRA LEOPOLDO 12881255 1.0 6.0 7.0
1312NC Gesualdo Vincenzo 12001159 1.0 6.0 7.0
1414NC NADDEO GIUSEPPE 999476 0.0 5.5 7.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total