Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT
121N Marino Oscar 17522415BA053 6.0 16.5 17.5
211N Carrieri Maurizio 17881740TA056 4.0 19.5 20.5
372N d'Adamo Arturo 16651730TA032 4.0 19.5 19.5
48NC Manea Silvia 14911626TA012 3.5 14.5 14.5
532N Castellana Domenico 16371634TA056 3.0 19.5 20.5
642N Occhinegro Fulvio 15881573TA012 3.0 18.5 18.5
752N Dell'Aquila Giuseppe 15741542TA056 3.0 14.0 14.0
893N Pesce Valter 14381512TA056 2.5 18.5 18.5
962N Occhinegro Andrea 15721330TA012 1.0 19.5 19.5
1010NC La Gioia Fedele 1374755TA012 0.0 16.0 17.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total