Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11M VARVAGLIONE Antonio 21302352 6.0 19.0 21.5
211NC PUTIGNANO ENRICO 13581888 5.0 19.0 21.0
362N TROSO Luigi 15401649 4.0 19.0 20.0
421N BATTAFARANO Giovanni 18321778 4.0 18.5 20.5
552N OCCHINEGRO Andrea 15521566 3.0 21.0 23.0
673N GRAVINA Luca 15281600 3.0 20.0 22.0
741N CARAMIA Antonio (W) 16201525 3.0 17.5 19.5
814 SPORTELLI Stefano 12001335 3.0 11.0 12.0
98 TARANTINO Massimo 15001446 2.5 18.5 20.5
1032N PISANI Daniele (W) 17121484 2.0 15.5 17.5
119NC MARINELLI ALESSANDRO 13741309 2.0 15.5 17.5
12122N SANGIORGIO Francesco 13501268 2.0 15.5 17.5
1310NC LA GIOIA Fedele 13741255 2.0 13.5 14.5
1415 FRANCO Alessandro 12001284 2.0 13.0 14.0
1516 VANTAGGIO Alessandro 11841282 1.5 15.0 17.0
1613 FORMICHELLA Filomena (W) 1200529 1.0 13.0 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total