Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11M VARVAGLIONE Antonio 21302326 6.0 20.5 23.5
292N OCCHINEGRO Andrea 15521738 5.0 19.0 21.0
321N BATTAFARANO Giovanni 18321822 4.5 18.5 20.5
4153N VISINO Francesco 13681738 4.0 20.5 22.5
514NC LA GIOIA Fedele 13741661 4.0 16.5 17.5
6113N GRAVINA Luca 15281674 4.0 15.5 15.5
712NC MANEA Silvia 14911586 3.0 20.0 22.0
8102N TROSO Luigi 15401671 3.0 19.0 20.0
97 TARANTINO Massimo 16001476 3.0 16.5 18.5
1018NC VANTAGGIO ALESSANDRO 11841554 3.0 16.0 17.0
1117NC GIGLI Cosimo Damiano 12941542 3.0 15.5 15.5
1213NC MARINELLI ALESSANDRO 13741444 2.5 18.5 18.5
1316NC NADDEO GIUSEPPE 13251411 2.0 17.0 17.0
143 ANTELMI Daniele 16001375 2.0 15.5 16.5
156 SPORTELLI Stefano 16001309 2.0 15.0 15.0
168 URSELLI Mattia 16001412 2.0 14.0 15.0
175 FRANCO Alessandro 16001210 1.0 14.0 14.0
184 FORMICHELLA Filomena 1600654 0.0 13.5 14.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total