Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11M VARVAGLIONE Antonio 21302297 6.0 18.5 20.5
231N CARAMIA Antonio 16201638 4.0 21.0 23.5
373N GRAVINA Luca 15281766 4.0 20.5 22.5
414NC GIGLI Cosimo Damiano 12941772 4.0 20.5 22.0
58 FERRARI Davide 14001726 4.0 18.0 20.0
621N BATTAFARANO Giovanni 18321531 4.0 15.0 16.5
762N TROSO Luigi 15401505 3.0 18.0 18.5
8122N SANGIORGIO Francesco 13501538 3.0 17.5 19.0
910NC MARINELLI ALESSANDRO 13741341 3.0 16.0 16.5
10113N VISINO Francesco 13681394 3.0 14.5 15.0
115 URSELLI Mattia 16001403 3.0 11.5 13.0
124 ANTELMI Daniele 16001434 2.0 19.5 21.0
139 IURLARO Davide 14001215 2.0 15.0 15.5
1413NC NADDEO GIUSEPPE 13251314 2.0 13.0 13.5
1515 CAIAZZO Antonio 1200601 1.0 11.0 12.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total