Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11M VARVAGLIONE Antonio 21302405 6.0 18.0 20.0
231N IACCA Giuseppe 17871910 5.0 18.0 18.0
37 DI STANI Alessandro 15001747 4.0 16.0 16.0
421N BATTAFARANO Giovanni 18321623 3.0 21.0 21.0
562N TROSO Luigi 15401611 3.0 20.0 21.0
693N VISINO Francesco 13681695 3.0 19.0 20.0
752N OCCHINEGRO Andrea 15521566 3.0 15.0 15.0
84 ANTELMI Daniele 16001420 2.0 16.0 16.0
910NC NADDEO GIUSEPPE 12781220 1.0 15.0 15.0
108 IURLARO Davide 1400792 0.0 17.0 18.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total