Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11M VARVAGLIONE Antonio 21302229 6.0 16.0 17.5
232N OCCHINEGRO FULVIO 15881807 5.0 18.5 20.0
393N VISINO Francesco 13681634 4.0 18.0 19.5
48 IURLARO Davide 14001571 4.0 17.0 17.5
57NC URSELLI Mattia 14401628 3.0 20.5 21.0
642N OCCHINEGRO Andrea 15521569 3.0 20.0 20.5
75 DI STANI Alessandro 15001390 3.0 15.5 17.0
810NC GIGLI Cosimo Damiano 12871337 3.0 13.0 14.5
911NC VANTAGGIO Alessandro 11841381 2.0 19.0 19.5
106 FRANCO Alessandro 14401337 2.0 16.5 17.0
112 ANTELMI Daniele 1600603 1.0 12.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total