Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11M VARVAGLIONE Antonio 21302321 6.0 17.5 19.5
221N BATTAFARANO Giovanni 18321771 4.5 17.5 19.5
331N CARAMIA Antonio 16381787 4.0 19.0 21.5
46 DI STANI Alessandro 15001628 3.0 20.0 21.5
593N VISINO Francesco 13681541 3.0 16.5 18.0
652N TROSO Luigi 15401481 2.5 17.0 19.0
7102N SANGIORGIO Francesco (W) 13501591 2.5 17.0 19.0
84 ANTELMI Daniele 16001380 2.5 13.5 15.0
97NC URSELLI Mattia 14401378 2.0 15.5 17.0
1011NC GIGLI Cosimo Damiano 12871359 2.0 15.0 17.0
118NC LA GIOIA Fedele 13741343 2.0 14.0 15.5
1212NC NADDEO GIUSEPPE 12781216 2.0 12.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total