Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11M VARVAGLIONE Antonio 21522372 5.0 12.0 13.5
252N OCCHINEGRO Fulvio 15881762 4.0 14.5 16.5
382N SANGIORGIO Francesco 13501513 3.5 12.5 13.0
431N CARAMIA Antonio 16111559 3.5 10.5 12.5
521N BATTAFARANO Giovanni 18171699 3.0 14.5 16.0
612NC VANTAGGIO Alessandro 11841483 3.0 12.5 14.5
742N OCCHINEGRO Andrea 16061375 3.0 12.0 13.5
813NC DI STANI Alessandro 11071459 2.0 12.5 14.0
962N TROSO Luigi 14981317 2.0 12.5 13.0
107 PESCE Walter 14381198 2.0 11.0 11.5
1193N VISINO Francesco 13501210 2.0 11.0 11.5
1214NC ANTELMI Daniele 10741311 2.0 10.0 11.5
1315NC FRANCO Alessandro 9991225 2.0 8.5 9.5
1411NC NADDEO GIUSEPPE 12781135 2.0 8.5 9.0
1516NC VANTAGGIO Angelo 999591 1.0 9.5 10.5
1610NC URSELLI Mattia (W) 1348608 0.0 8.0 9.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total