Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT ARO.
11M VARVAGLIONE Antonio 21542092 5.0 10.5 12.0 1292.0
242N TROSO Luigi 14861833 4.0 11.5 13.0 1593.0
37NC IURLARO Davide 12061627 3.0 12.0 12.5 1626.8
432N OCCHINEGRO Andrea 15821427 3.0 11.0 11.5 1354.8
553N VISINO Francesco 13111472 3.0 10.5 11.0 1471.8
68NC DI STANI Alessandro 11521371 2.0 13.0 14.5 1564.0
76NC GIGLI Cosimo Damiano 13051448 2.0 12.5 14.0 1641.0
821N BATTAFARANO Giovanni 17721244 2.0 11.0 11.5 1315.6
99NC FORMICHELLA Filomena 999668 1.0 10.0 12.0 1467.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents