Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
16NC DI STANI Alessandro 11791540 5.0 16.5 18.5
213N GRAVINA Luca 14701492 5.0 16.0 16.5
35NC ANTELMI Daniele 12301330 4.0 17.5 18.0
422N SANGIORGIO Francesco (W) 13381220 3.0 20.0 20.5
53NC LA GIOIA Fedele 13021156 3.0 18.5 19.0
64NC IURLARO Davide (W) 12631045 2.0 17.0 17.5
77NC CAMPO Alessandro 999521 1.0 16.5 18.5
88NC SARTINI Luciano 999379 0.0 16.0 17.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total