Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
143N GRAVINA Luca 14791626 5.0 18.5 21.0
23NC FERRARI Davide 14801620 4.5 19.0 22.0
312N OCCHINEGRO Andrea 16421490 4.0 19.5 22.0
48NC DI STANI Alessandro 12601443 4.0 17.0 17.5
57NC LA GIOIA Fedele 12721387 3.5 16.5 18.0
65NC URSELLI Mattia 14021331 3.5 16.5 17.0
79NC IURLARO Davide 12301356 3.5 16.0 17.5
821N CARAMIA Antonio 16291353 3.0 18.5 21.0
962N SANGIORGIO Francesco 13201200 3.0 15.5 17.0
1010NC NADDEO Giuseppe 10591213 3.0 14.5 15.0
1112NC COLUCCI Guido 999976 2.0 16.0 16.5
1213NC D'ANTONA Antonio Giulio 999936 2.0 14.0 14.5
1311NC CAMPO Alessandro 999344 1.0 12.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total