Classifica al turno 7 (ultimo turno)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 M Varvaglione Antonio | 2172 | ![]() | TA | 6.5 | 29.5 | 33.0 | 1946 |
| 2 | 3 CN Granaldi Alessandro | 2110 | ![]() | TA | 6.0 | 29.0 | 32.0 | 1972 |
| 3 | 5 1N Bilous Adrian | 1970 | ![]() | MT | 5.5 | 26.0 | 29.0 | 1901 |
| 4 | 1 M Delfino Luigi | 2193 | ![]() | TA | 5.0 | 30.5 | 33.0 | 1944 |
| 5 | 8 1N Nanis Younes Ismaeel | 1944 | ![]() | MT | 5.0 | 28.0 | 31.0 | 1881 |
| 6 | 4 1N Gorgoni Roberto Libero | 1992 | ![]() | LE | 5.0 | 27.5 | 29.5 | 1873 |
| 7 | 10 1N Miola Daniel | 1919 | ![]() | TA | 5.0 | 26.0 | 29.5 | 1830 |
| 8 | 9 CN Trifoglio Giovanni | 1926 | ![]() | MT | 5.0 | 25.0 | 27.5 | 1783 |
| 9 | 19 2N Campanella Giuseppe | 1744 | ![]() | TA | 5.0 | 23.0 | 24.5 | 1768 |
| 10 | 18 2N Delogu Angelo Francesco | 1751 | ![]() | TA | 4.0 | 27.5 | 30.5 | 1851 |
| 11 | 13 CN Vespe Francesco | 1868 | ![]() | MT | 4.0 | 27.0 | 30.0 | 1792 |
| 12 | 17 2N Longo Gabriele | 1765 | ![]() | LE | 4.0 | 26.0 | 28.0 | 1832 |
| 13 | 12 1N Brogneri Giovanni | 1906 | ![]() | CS | 4.0 | 25.5 | 27.5 | 1742 |
| 14 | 16 2N Granaldi Samuele | 1791 | ![]() | TA | 4.0 | 23.5 | 26.5 | 1797 |
| 15 | 6 1N Rizzo Gabriele | 1957 | ![]() | LE | 4.0 | 23.0 | 25.0 | 1786 |
| 16 | 11 1N Sanzone Luca | 1911 | ![]() | TA | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 1770 |
| 17 | 25 2N Magistri Luca | 1713 | ![]() | TA | 4.0 | 21.0 | 22.5 | 1641 |
| 18 | 20 1N Pisani Daniele | 1744 | ![]() | TA | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 1669 |
| 19 | 29 1N Ke Tony | 1605 | ![]() | CS | 4.0 | 19.0 | 20.5 | 1718 |
| 20 | 7 CN Montanaro Antonello | 1950 | ![]() | MT | 3.5 | 29.5 | 33.0 | 1879 |
| 21 | 27 2N Carrieri Francesco | 1692 | ![]() | TA | 3.5 | 23.0 | 25.0 | 1730 |
| 22 | 23 2N Berardi Cosimo | 1723 | ![]() | TA | 3.5 | 22.0 | 23.5 | 1674 |
| 23 | 28 2N Antelmi Daniele | 1664 | ![]() | TA | 3.5 | 21.0 | 23.5 | 1669 |
| 24 | 21 2N Pellegrino Vito | 1736 | ![]() | MT | 3.5 | 20.0 | 20.5 | 1679 |
| 25 | 31 3N Manea Silvia | 1585 | ![]() | TA | 3.5 | 19.5 | 20.0 | 1605 |
| 26 | 14 CN Di Ruvo Luciano | 1852 | ![]() | MT | 3.0 | 26.0 | 28.5 | 1758 |
| 27 | 15 1N Stoja Rocco | 1843 | ![]() | MT | 3.0 | 24.0 | 26.0 | 1710 |
| 28 | 26 2N De Donno Giacomo | 1705 | ![]() | LE | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 1678 |
| 29 | 24 2N Vitulano Giulio | 1720 | ![]() | MT | 3.0 | 21.0 | 21.5 | 1630 |
| 30 | 38 3N Farfalla Alessandro Paolo | 1484 | ![]() | CS | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 1638 |
| 31 | 35 3N Galeone Antonio Bonaventura | 1522 | ![]() | TA | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 1708 |
| 32 | 40 NC Magri ' Antonio | 1453 | ![]() | TA | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 1621 |
| 33 | 37 NC Sansevero Davide | 1490 | ![]() | LE | 2.5 | 21.0 | 23.5 | 1678 |
| 34 | 36 NC Valente Nunzio | 1510 | ![]() | LE | 2.5 | 20.5 | 22.0 | 1704 |
| 35 | 30 3N Sisca Mattia | 1605 | ![]() | CS | 2.5 | 18.5 | 20.0 | 1557 |
| 36 | 42 NC De Gaetani Alessandro | 1399 | ![]() | TA | 2.0 | 22.5 | 24.0 | 1680 |
| 37 | 34 2N Andrenucci Marcello | 1531 | ![]() | BR | 2.0 | 20.5 | 22.5 | 1689 |
| 38 | 39 NC Palladino Riccardo | 1470 | ![]() | TA | 2.0 | 20.0 | 22.0 | 1652 |
| 39 | 33 NC Naddeo Giuseppe | 1547 | ![]() | TA | 2.0 | 18.0 | 20.0 | 1636 |
| 40 | 32 3N Gesualdo Vincenzo | 1556 | ![]() | TA | 2.0 | 18.0 | 18.5 | 1624 |
| 41 | 22 2N D'adamo Arturo (W) | 1725 | ![]() | TA | 2.0 | 14.5 | 16.5 | 1615 |
| 42 | 41 3N Lapietra Giorgia | 1452 | ![]() | CS | 1.5 | 19.5 | 21.0 | 1592 |
| 43 | 44 NC Pasculli Andrea | 1399 | ![]() | TA | 1.5 | 13.5 | 14.0 | 1519 |
| 44 | 43 NC Ferri Elena | 1399 | ![]() | CS | 0.5 | 16.0 | 16.5 | 1620 |
| Tie Break legend: BH/C1 : Buchholz Cut 1 BH : Buchholz ARO : Average Rating of Opponents | ||||||||


