Gran Premio Prosciutti
Gruppo 1 - 21° semilampo - Classifica sopo il turno 142
Sito Taranto Data Inizio 19/11/2011
Città Taranto Data Conclusione 30/06/2012
Nazione Italia Sistema abbinamenti Svizzero
Organizzazione AD Taranto Scacchi Arbitro De Luca Rosi, Beretta Fernando

21° semilampo
Pos Punti Nome Fascia Bh-W Bhlz MEloAv
1 5,5 VARVAGLIONE Antonio VARVAGLIONE Antonio C 11065,5 11065,5 1781
2 4,5 ERBI Catello ERBI Catello E 10671,0 10671,0 1673
3 4,0 CARAMIA Antonio CARAMIA Antonio D 10785,5 10785,5 1658
4 3,0 TROSO Luigi TROSO Luigi E 10656,5 10656,5 1619
5 3,0 VISINO Francesco VISINO Francesco G 10147,5 10147,5 1530
6 3,0 BERETTA Andrea BERETTA Andrea G 9983,0 9983,0 1522
7 3,0 NAPOLI Francesco NAPOLI Francesco E 9161,0 9161,0 1561
8 3,0 TARANTINO Massimo TARANTINO Massimo 5987,5 5987,5 1528
9 3,0 BATTAFARANO Giovanni BATTAFARANO Giovanni D 5863,5 5863,5 1584
10 2,5 SANGIORGIO Francesco SANGIORGIO Francesco F 10254,5 10254,5 1557
11 2,5 DELFINO Luigi DELFINO Luigi B 9612,0 9612,0 1893
12 2,0 BOTINDARI Lorenzo BOTINDARI Lorenzo G 7933,0 7933,0 1432
13 2,0 BOTINDARI Francesco BOTINDARI Francesco 5836,0 5836,0 1427
14 1,0 ZIGRINO Francesco ZIGRINO Francesco 5561,0 5561,0 1380
15 0,0 CETERA Nicola CETERA Nicola 9836,5 9836,5 1634
16 0,0 OCCHINEGRO Andrea OCCHINEGRO Andrea F 9537,5 9537,5 1535
17 0,0 SANTOIEMMA Giuseppe SANTOIEMMA Giuseppe F 8805,0 8805,0 1599
18 0,0 SIMONE Leo SIMONE Leo E 8663,0 8663,0 1667
19 0,0 FIORINO Massimo FIORINO Massimo E 8535,0 8535,0 1696
20 0,0 LANZILLOTTA Angelo LANZILLOTTA Angelo C 8510,5 8510,5 1817
21 0,0 SURIANO Francesco SURIANO Francesco G 8160,0 8160,0 1457
22 0,0 SURIANO Vittoria SURIANO Vittoria G 7244,5 7244,5 1420
23 0,0 SURIANO Pietro SURIANO Pietro G 7137,5 7137,5 1418
24 0,0 LANZILLOTTA Davide LANZILLOTTA Davide E 6903,0 6903,0 1650
25 0,0 PEZZOLLA Luca PEZZOLLA Luca F 6860,0 6860,0 1479
26 0,0 DI FELICE Marco DI FELICE Marco E 6700,0 6700,0 1757
27 0,0 INDELICATI Giuseppe INDELICATI Giuseppe B 6666,5 6666,5 1958
28 0,0 BERETTA Fernando BERETTA Fernando G 6513,5 6513,5 1527
29 0,0 MARRA Adalberto MARRA Adalberto 6441,5 6441,5 1510
30 0,0 FESTA Francesco FESTA Francesco F 6333,5 6333,5 1456
31 0,0 PIERGIANNI Gianluca PIERGIANNI Gianluca E 6141,5 6141,5 1653
32 0,0 ABBATEMAGGIO Francesco ABBATEMAGGIO Francesco E 6041,0 6041,0 1599
33 0,0 GIUFFRE' Carlo GIUFFRE' Carlo 5752,0 5752,0 1440
34 0,0 TALO Angelo TALO Angelo 5720,5 5720,5 1684
35 0,0 FRANCESCONE Giovanni FRANCESCONE Giovanni 5684,5 5684,5 1706
36 0,0 SANGIORGIO Francesco jr SANGIORGIO Francesco jr F 5655,5 5655,5 1414
37 0,0 Masciullo Francesco Masciullo Francesco 5645,5 5645,5 1710
38 0,0 SMIRAGLIA Mario SMIRAGLIA Mario E 5615,0 5615,0 1557
39 0,0 VITALE Romualdo VITALE Romualdo 5603,5 5603,5 1668
40 0,0 VEDRAMIN Davide VEDRAMIN Davide 5601,0 5601,0 1374
41 0,0 RONDINONE Alessandro RONDINONE Alessandro 5525,0 5525,0 1540
42 0,0 MASTROLEO Bartolomeo MASTROLEO Bartolomeo 5520,0 5520,0 1507
43 0,0 FORNARO Federico FORNARO Federico 5513,0 5513,0 1435
44 0,0 PELLEGRINI Andrea PELLEGRINI Andrea G 5495,5 5495,5 1331
45 0,0 MALAGRINO Pietro MALAGRINO Pietro 5487,5 5487,5 1487
46 0,0 ANNICCHIARICO Marco ANNICCHIARICO Marco 5458,5 5458,5 1336
47 0,0 MONACO Pierangelo MONACO Pierangelo 5451,5 5451,5 1394
48 0,0 ALFEO Federica ALFEO Federica 5444,5 5444,5 1411
49 0,0 TROSO Marco TROSO Marco G 5319,0 5319,0 1496
50 0,0 CANNELLA Alessandro CANNELLA Alessandro F 5124,0 5124,0 1347

Generato con Sevilla (C) JBF Software