Cartellini Nazionali

provincialeU16 31maggio2009
TARANTO, 31/05/2009, 31/05/2009
1 E VARVAGLIONE Antonio , K=30, Elo=1824, ID=134805
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 F SPERANZA Angela 1440 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 8 F MASTROLONARDO France 1431 350 0.89 1.0 2.0 3.0
3 B 2 E LANZILLOTTA Davide 1644 180 0.74 1.0 3.0 4.0
4 W 9 F PACIFICO Gianmarco 1401 350 0.89 1.0 4.0 3.0
5 B 3 F INDELICATI Sergio 1452 350 0.89 0.5 4.5 2.5
var = 6, PRtg=1839 1473.6 4.30 4.5
provincialeU16 31maggio2009
TARANTO, 31/05/2009, 31/05/2009
2 E LANZILLOTTA Davide , K=30, Elo=1644, ID=125829
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 F TOCCAGINO Mariangela 1434 210 0.77 1.0 1.0 2.0
2 B 5 F PELLEGRINI ANDREA 1440 204 0.76 1.0 2.0 1.5
3 W 1 E VARVAGLIONE Antonio 1824 180 0.26 0.0 2.0 4.5
4 B 6 F SPERANZA Angela 1440 204 0.76 1.0 3.0 2.0
5 W 8 F MASTROLONARDO France 1431 213 0.77 1.0 4.0 3.0
var = 21, PRtg=1753 1513.8 3.32 4.0
provincialeU16 31maggio2009
TARANTO, 31/05/2009, 31/05/2009
3 F INDELICATI Sergio , K=30, Elo=1452, ID=139003
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 F MASTROLONARDO France 1431 21 0.53 0.0 0.0 3.0
2 W 10 G TROSO Marco 1338 114 0.66 1.0 1.0 1.0
3 B 6 F SPERANZA Angela 1440 12 0.52 0.0 1.0 2.0
4 B 7 F TOCCAGINO Mariangela 1434 18 0.53 1.0 2.0 2.0
5 W 1 E VARVAGLIONE Antonio 1824 350 0.11 0.5 2.5 4.5
var = 6, PRtg=1493 1493.4 2.35 2.5
provincialeU16 31maggio2009
TARANTO, 31/05/2009, 31/05/2009
4 F MASTROLONARDO Andrea, K=30, Elo=1440, ID=139031
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 F PACIFICO Gianmarco 1401 39 0.55 0.0 0.0 3.0
2 B 7 F TOCCAGINO Mariangela 1434 6 0.51 0.0 0.0 2.0
3 B 10 G TROSO Marco 1338 102 0.64 0.0 0.0 1.0
4 W 5 F PELLEGRINI ANDREA 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
5 W 6 F SPERANZA Angela 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.0
var = -36, PRtg=1261 1410.6 2.70 1.5
provincialeU16 31maggio2009
TARANTO, 31/05/2009, 31/05/2009
5 F PELLEGRINI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=000000
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 G TROSO Marco 1338 102 0.64 1.0 1.0 1.0
2 W 2 E LANZILLOTTA Davide 1644 204 0.24 0.0 1.0 4.0
3 B 8 F MASTROLONARDO France 1431 9 0.51 0.0 1.0 3.0
4 B 4 F MASTROLONARDO Andrea 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
5 W 9 F PACIFICO Gianmarco 1401 39 0.55 0.0 1.5 3.0
var = -27, PRtg=1301 1450.8 2.44 1.5
provincialeU16 31maggio2009
TARANTO, 31/05/2009, 31/05/2009
6 F SPERANZA Angela , K=30, Elo=1440, ID=140698
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 E VARVAGLIONE Antonio 1824 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 B 9 F PACIFICO Gianmarco 1401 39 0.55 1.0 1.0 3.0
3 W 3 F INDELICATI Sergio 1452 12 0.48 1.0 2.0 2.5
4 W 2 E LANZILLOTTA Davide 1644 204 0.24 0.0 2.0 4.0
5 B 4 F MASTROLONARDO Andrea 1440 0 0.50 0.0 2.0 1.5
var = 3, PRtg=1480 1552.2 1.88 2.0
provincialeU16 31maggio2009
TARANTO, 31/05/2009, 31/05/2009
7 F TOCCAGINO Mariangela, K=30, Elo=1434, ID=137243
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 E LANZILLOTTA Davide 1644 210 0.23 0.0 0.0 4.0
2 W 4 F MASTROLONARDO Andrea 1440 6 0.49 1.0 1.0 1.5
3 B 9 F PACIFICO Gianmarco 1401 33 0.55 0.0 1.0 3.0
4 W 3 F INDELICATI Sergio 1452 18 0.47 0.0 1.0 2.5
5 W 10 G TROSO Marco 1338 96 0.63 1.0 2.0 1.0
var = -12, PRtg=1383 1455.0 2.37 2.0
provincialeU16 31maggio2009
TARANTO, 31/05/2009, 31/05/2009
8 F MASTROLONARDO France, K=30, Elo=1431, ID=123572
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 F INDELICATI Sergio 1452 21 0.47 1.0 1.0 2.5
2 B 1 E VARVAGLIONE Antonio 1824 350 0.11 0.0 1.0 4.5
3 W 5 F PELLEGRINI ANDREA 1440 9 0.49 1.0 2.0 1.5
4 B 10 G TROSO Marco 1338 93 0.63 1.0 3.0 1.0
5 B 2 E LANZILLOTTA Davide 1644 213 0.23 0.0 3.0 4.0
var = 33, PRtg=1611 1539.6 1.93 3.0
provincialeU16 31maggio2009
TARANTO, 31/05/2009, 31/05/2009
9 F PACIFICO Gianmarco , K=30, Elo=1401, ID=123290
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 F MASTROLONARDO Andrea 1440 39 0.45 1.0 1.0 1.5
2 W 6 F SPERANZA Angela 1440 39 0.45 0.0 1.0 2.0
3 W 7 F TOCCAGINO Mariangela 1434 33 0.45 1.0 2.0 2.0
4 B 1 E VARVAGLIONE Antonio 1824 350 0.11 0.0 2.0 4.5
5 B 5 F PELLEGRINI ANDREA 1440 39 0.45 1.0 3.0 1.5
var = 33, PRtg=1587 1515.6 1.91 3.0
provincialeU16 31maggio2009
TARANTO, 31/05/2009, 31/05/2009
10 G TROSO Marco , K=30, Elo=1338, ID=127357
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 F PELLEGRINI ANDREA 1440 102 0.36 0.0 0.0 1.5
2 B 3 F INDELICATI Sergio 1452 114 0.34 0.0 0.0 2.5
3 W 4 F MASTROLONARDO Andrea 1440 102 0.36 1.0 1.0 1.5
4 W 8 F MASTROLONARDO France 1431 93 0.37 0.0 1.0 3.0
5 B 7 F TOCCAGINO Mariangela 1434 96 0.37 0.0 1.0 2.0
var = -24, PRtg=1199 1439.4 1.80 1.0

Generated by Vega