Cartellini Nazionali
 
   1  F PICOCO Andrea       , K=30, Elo=1455, ID=144556
I Torneo Satiryon U16, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 6 | XX | RANIERI Pierpaolo | 1440 | 15 | 0.52 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 2 | W | 2 | F | CARLA' Claudio | 1440 | 15 | 0.52 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 
 
 | 3 | B | 9 | F | CARLA' Christian | 1392 | 63 | 0.59 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 
 
 | 4 | W | 3 | F | DI BARTOLO Chiara | 1440 | 15 | 0.52 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | 
 
 | 5 | B | 7 | F | SPERANZA Angela | 1422 | 33 | 0.55 | 1.0 | 4.5 | 3.0 | 
 
 | 6 | W | 5 | XX | MUOLO Riccardo | 1440 | 15 | 0.52 | 1.0 | 5.5 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  69, PRtg=1830 | 1429 |  | 3.22 | 5.5 | 19.5 |  | 
 
   2  F CARLA' Claudio      , K=30, Elo=1440, ID=148336
I Torneo Satiryon U16, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 7 | F | SPERANZA Angela | 1422 | 18 | 0.53 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | B | 1 | F | PICOCO Andrea | 1455 | 15 | 0.48 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | 
 
 | 3 | W | 3 | F | DI BARTOLO Chiara | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 
 
 | 4 | B | 8 | F | CONVERTINI Fabio | 1419 | 21 | 0.53 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 
 
 | 5 | W | 5 | XX | MUOLO Riccardo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 
 
 | 6 | W | 10 | Gx | SURIANO Francesco | 1371 | 69 | 0.60 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -18, PRtg=1368 | 1425 |  | 3.14 | 2.5 | 8.5 |  | 
 
   3  F DI BARTOLO Chiara   , K=30, Elo=1440, ID=134601
I Torneo Satiryon U16, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 8 | F | CONVERTINI Fabio | 1419 | 21 | 0.53 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 
 
 | 2 | W | 5 | XX | MUOLO Riccardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | B | 2 | F | CARLA' Claudio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 
 
 | 4 | B | 1 | F | PICOCO Andrea | 1455 | 15 | 0.48 | 0.5 | 3.5 | 5.5 | 
 
 | 5 | W | 9 | F | CARLA' Christian | 1392 | 48 | 0.57 | 0.0 | 3.5 | 5.0 | 
 
 | 6 | W | 4 | 0 | GARGANESE Flavio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 1.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  42, PRtg=1624 | 1431 |  | 3.08 | 4.5 | 17.5 |  | 
 
   4  0 GARGANESE Flavio    , K=30, Elo=1440, ID=147783
I Torneo Satiryon U16, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 9 | F | CARLA' Christian | 1392 | 48 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 
 
 | 2 | W | 8 | F | CONVERTINI Fabio | 1419 | 21 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 
 
 | 3 | B | 10 | Gx | SURIANO Francesco | 1371 | 69 | 0.60 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 4 | B | 7 | F | SPERANZA Angela | 1422 | 18 | 0.53 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | W | 6 | XX | RANIERI Pierpaolo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 6 | B | 3 | F | DI BARTOLO Chiara | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 
 
|  |  |  |  | var = -66, PRtg=1141 | 1414 |  | 3.23 | 1.0 | 4.0 |  | 
 
   5  XX MUOLO Riccardo      , K=30, Elo=1440, ID=147788
I Torneo Satiryon U16, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 10 | Gx | SURIANO Francesco | 1371 | 69 | 0.60 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 2 | B | 3 | F | DI BARTOLO Chiara | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 
 
 | 3 | W | 8 | F | CONVERTINI Fabio | 1419 | 21 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 
 
 | 4 | W | 9 | F | CARLA' Christian | 1392 | 48 | 0.57 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 
 
 | 5 | B | 2 | F | CARLA' Claudio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 
 
 | 6 | B | 1 | F | PICOCO Andrea | 1455 | 15 | 0.48 | 0.0 | 3.0 | 5.5 | 
 
|  |  |  |  | var =  -6, PRtg=1420 | 1420 |  | 3.18 | 3.0 | 12.0 |  | 
 
   6  XX RANIERI Pierpaolo   , K=30, Elo=1440, ID=148340
I Torneo Satiryon U16, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 1 | F | PICOCO Andrea | 1455 | 15 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 
 
 | 2 | B | 9 | F | CARLA' Christian | 1392 | 48 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 
 
 | 3 | W | 7 | F | SPERANZA Angela | 1422 | 18 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | W | 10 | Gx | SURIANO Francesco | 1371 | 69 | 0.60 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 5 | B | 4 | 0 | GARGANESE Flavio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 
 
 | 6 | B | 8 | F | CONVERTINI Fabio | 1419 | 21 | 0.53 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 
 
|  |  |  |  | var = -36, PRtg=1292 | 1417 |  | 3.21 | 2.0 | 5.0 |  | 
 
   7  F SPERANZA Angela     , K=30, Elo=1422, ID=140698
I Torneo Satiryon U16, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 2 | F | CARLA' Claudio | 1440 | 18 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 
 
 | 2 | W | 10 | Gx | SURIANO Francesco | 1371 | 51 | 0.57 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 3 | B | 6 | XX | RANIERI Pierpaolo | 1440 | 18 | 0.47 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 4 | W | 4 | 0 | GARGANESE Flavio | 1440 | 18 | 0.47 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 
 
 | 5 | W | 1 | F | PICOCO Andrea | 1455 | 33 | 0.45 | 0.0 | 3.0 | 5.5 | 
 
 | 6 | B | 9 | F | CARLA' Christian | 1392 | 30 | 0.54 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1423 | 1423 |  | 2.97 | 3.0 | 12.0 |  | 
 
   8  F CONVERTINI Fabio    , K=30, Elo=1419, ID=144553
I Torneo Satiryon U16, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 3 | F | DI BARTOLO Chiara | 1440 | 21 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 
 
 | 2 | B | 4 | 0 | GARGANESE Flavio | 1440 | 21 | 0.47 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 3 | B | 5 | XX | MUOLO Riccardo | 1440 | 21 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | W | 2 | F | CARLA' Claudio | 1440 | 21 | 0.47 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 
 
 | 5 | B | 10 | Gx | SURIANO Francesco | 1371 | 48 | 0.57 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 
 
 | 6 | W | 6 | XX | RANIERI Pierpaolo | 1440 | 21 | 0.47 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  18, PRtg=1486 | 1429 |  | 2.92 | 3.5 | 9.5 |  | 
 
   9  F CARLA' Christian    , K=30, Elo=1392, ID=147779
I Torneo Satiryon U16, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 4 | 0 | GARGANESE Flavio | 1440 | 48 | 0.43 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 2 | W | 6 | XX | RANIERI Pierpaolo | 1440 | 48 | 0.43 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 3 | W | 1 | F | PICOCO Andrea | 1455 | 63 | 0.41 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | 
 
 | 4 | B | 5 | XX | MUOLO Riccardo | 1440 | 48 | 0.43 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | B | 3 | F | DI BARTOLO Chiara | 1440 | 48 | 0.43 | 1.0 | 4.0 | 4.5 | 
 
 | 6 | W | 7 | F | SPERANZA Angela | 1422 | 30 | 0.46 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  72, PRtg=1713 | 1440 |  | 2.59 | 5.0 | 17.0 |  | 
 
  10  Gx SURIANO Francesco   , K=30, Elo=1371, ID=304825
I Torneo Satiryon U16, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
 | R | C | ID | T | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 5 | XX | MUOLO Riccardo | 1440 | 69 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | B | 7 | F | SPERANZA Angela | 1422 | 51 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | W | 4 | 0 | GARGANESE Flavio | 1440 | 69 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 
 
 | 4 | B | 6 | XX | RANIERI Pierpaolo | 1440 | 69 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 
 
 | 5 | W | 8 | F | CONVERTINI Fabio | 1419 | 48 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 
 
 | 6 | B | 2 | F | CARLA' Claudio | 1440 | 69 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 
 
|  |  |  |  | var = -75, PRtg= 634 | 1434 |  | 2.46 | 0.0 | 0.0 |  | 
   Generated by Vega