www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook .::. Bando in PDF |
Torneo tempo lungo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | BERETTA Andrea | ![]() | TA | FNC | 0 | 1551 |
8 | BOTINDARI Lorenzo | ![]() | BR | F3N | 0 | 1389 |
2 | CARAMIA Antonio | ![]() | TA | D1N | 0 | 1718 |
16 | ERBI Catello | ![]() | TA | E1N | 0 | 1721 |
1 | FIORINO Massimo | ![]() | TA | D2N | 0 | 1730 |
12 | FOLLIERI Daniele | ![]() | TA | FNC | 0 | 1200 |
17 | GIGLI Cosimo Damiano | ![]() | TA | GNC | 0 | 1326 |
18 | GIUFRE' Carlo | ![]() | TA | FNC | 0 | 1200 |
13 | INSERRA Leo | ![]() | TA | FNC | 0 | 1200 |
19 | LAZZARO Ambra | ![]() | TA | NC | 0 | 1200 |
14 | MARRA Adalberto | ![]() | TA | F2N | 0 | 1667 |
15 | NADDEO Giuseppe | ![]() | TA | FNC | 0 | 1200 |
5 | OCCHINEGRO Andrea | ![]() | TA | F2N | 0 | 1541 |
7 | OCCHINEGRO Fulvio | ![]() | TA | Fxx | 0 | 1422 |
3 | SANGIORGIO Francesco | ![]() | TA | F2N | 0 | 1586 |
6 | TROSO Luigi | ![]() | TA | E2N | 0 | 1502 |
11 | VANTAGGIO Alessandro | ![]() | TA | Gxx | 0 | 1236 |
10 | VANTAGGIO Luca | ![]() | TA | Gxx | 0 | 1347 |
9 | VISINO Francesco | ![]() | TA | FNC | 0 | 1359 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )