| www.tarantoscacchi.it .::.   Fotografie .::.   Seguici su Facebook | 
  
   1  BMA VARVAGLIONE Antonio , K=20, Elo=2222, ID=134805
Torneo semilampo, Taranto, 02/04/2016, 02/04/2016
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 8 | E2N | ZITO Francesco | 1532 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | W | 4 | E2N | VANTAGGIO Luca | 1686 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 
 
 | 3 | B | 7 | E2N | TROSO Luigi | 1559 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 
 
 | 4 | W | 2 | E2N | PICOCO Andrea | 1782 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 
 
 | 5 | W | 3 | D1N | CARAMIA Antonio | 1727 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 5.0 | 
 
 | 6 | B | 5 | E1N | ERBI Catello | 1679 | 400 | 0.92 | 0.5 | 5.0 | 3.5 | 
 
|  |  |  |  | var = -10, PRtg=1934 | 1661 |  | 5.52 | 5.0 | 18.0 |  | 
 
   2  E2N PICOCO Andrea       , K=30, Elo=1782, ID=144556
Torneo semilampo, Taranto, 02/04/2016, 02/04/2016
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 9 | FNC | BERETTA Andrea | 1515 | 267 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | B | 5 | E1N | ERBI Catello | 1679 | 103 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 
 
 | 3 | W | 3 | D1N | CARAMIA Antonio | 1727 | 55 | 0.58 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 
 
 | 4 | B | 1 | BMA | VARVAGLIONE Antonio | 2222 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 
 
 | 5 | W | 11 | FNC | OCCHINEGRO Fulvio | 1482 | 300 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 6 | B | 6 | F2N | OCCHINEGRO Andrea | 1577 | 205 | 0.76 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -21, PRtg=1700 | 1700 |  | 3.73 | 3.0 | 13.0 |  | 
 
   3  D1N CARAMIA Antonio     , K=30, Elo=1727, ID=107909
Torneo semilampo, Taranto, 02/04/2016, 02/04/2016
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 10 | F3N | VISINO Francesco | 1506 | 221 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 2 | W | 7 | E2N | TROSO Luigi | 1559 | 168 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 3 | B | 2 | E2N | PICOCO Andrea | 1782 | 55 | 0.42 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | W | 4 | E2N | VANTAGGIO Luca | 1686 | 41 | 0.56 | 1.0 | 4.0 | 4.5 | 
 
 | 5 | B | 1 | BMA | VARVAGLIONE Antonio | 2222 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 
 
 | 6 | W | 12 | F2N | SANGIORGIO Francesco | 1418 | 309 | 0.86 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  48, PRtg=1969 | 1696 |  | 3.42 | 5.0 | 19.0 |  | 
 
   4  E2N VANTAGGIO Luca      , K=30, Elo=1686, ID=165302
Torneo semilampo, Taranto, 02/04/2016, 02/04/2016
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 11 | FNC | OCCHINEGRO Fulvio | 1482 | 204 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | B | 1 | BMA | VARVAGLIONE Antonio | 2222 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 5.0 | 
 
 | 3 | W | 5 | E1N | ERBI Catello | 1679 | 7 | 0.51 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 
 
 | 4 | B | 3 | D1N | CARAMIA Antonio | 1727 | 41 | 0.44 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 
 
 | 5 | W | 12 | F2N | SANGIORGIO Francesco | 1418 | 268 | 0.83 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 
 
 | 6 | B | 10 | F3N | VISINO Francesco | 1506 | 180 | 0.74 | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  33, PRtg=1865 | 1672 |  | 3.36 | 4.5 | 15.5 |  | 
 
   5  E1N ERBI Catello        , K=30, Elo=1679, ID=107910
Torneo semilampo, Taranto, 02/04/2016, 02/04/2016
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 12 | F2N | SANGIORGIO Francesco | 1418 | 261 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | W | 2 | E2N | PICOCO Andrea | 1782 | 103 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | B | 4 | E2N | VANTAGGIO Luca | 1686 | 7 | 0.49 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 
 
 | 4 | W | 7 | E2N | TROSO Luigi | 1559 | 120 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 5 | B | 8 | E2N | ZITO Francesco | 1532 | 147 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 6 | W | 1 | BMA | VARVAGLIONE Antonio | 2222 | 400 | 0.08 | 0.5 | 3.5 | 5.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  12, PRtg=1757 | 1700 |  | 3.11 | 3.5 | 11.5 |  | 
 
   6  F2N OCCHINEGRO Andrea   , K=30, Elo=1577, ID=121933
Torneo semilampo, Taranto, 02/04/2016, 02/04/2016
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 13 | Gxx | LA GIOIA Fedele | 1389 | 188 | 0.74 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 
 
 | 2 | W | 10 | F3N | VISINO Francesco | 1506 | 71 | 0.60 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 3 | B | 12 | F2N | SANGIORGIO Francesco | 1418 | 159 | 0.71 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | B | 9 | FNC | BERETTA Andrea | 1515 | 62 | 0.59 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | W | 14 | FNC | INSERRA Leopoldo | 1299 | 278 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 
 
 | 6 | W | 2 | E2N | PICOCO Andrea | 1782 | 205 | 0.24 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -21, PRtg=1485 | 1485 |  | 3.71 | 3.0 | 8.0 |  | 
 
   7  E2N TROSO Luigi         , K=30, Elo=1559, ID=105800
Torneo semilampo, Taranto, 02/04/2016, 02/04/2016
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 14 | FNC | INSERRA Leopoldo | 1299 | 260 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 2 | B | 3 | D1N | CARAMIA Antonio | 1727 | 168 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 
 
 | 3 | W | 1 | BMA | VARVAGLIONE Antonio | 2222 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 
 
 | 4 | B | 5 | E1N | ERBI Catello | 1679 | 120 | 0.34 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 
 
 | 5 | W | 10 | F3N | VISINO Francesco | 1506 | 53 | 0.57 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 6 | W | 13 | Gxx | LA GIOIA Fedele | 1389 | 170 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -24, PRtg=1512 | 1637 |  | 2.81 | 2.0 | 7.0 |  | 
 
   8  E2N ZITO Francesco      , K=30, Elo=1532, ID=104630
Torneo semilampo, Taranto, 02/04/2016, 02/04/2016
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 1 | BMA | VARVAGLIONE Antonio | 2222 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 
 
 | 2 | B | 13 | Gxx | LA GIOIA Fedele | 1389 | 143 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 3 | W | 11 | FNC | OCCHINEGRO Fulvio | 1482 | 50 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | B | 12 | F2N | SANGIORGIO Francesco | 1418 | 114 | 0.66 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | W | 5 | E1N | ERBI Catello | 1679 | 147 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 
 
 | 6 | B | 14 | FNC | INSERRA Leopoldo | 1299 | 233 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  -3, PRtg=1582 | 1582 |  | 3.09 | 3.0 | 10.0 |  | 
 
   9  FNC BERETTA Andrea      , K=30, Elo=1515, ID=145693
Torneo semilampo, Taranto, 02/04/2016, 02/04/2016
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 2 | E2N | PICOCO Andrea | 1782 | 267 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | W | 12 | F2N | SANGIORGIO Francesco | 1418 | 97 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | B | 14 | FNC | INSERRA Leopoldo | 1299 | 216 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 4 | W | 6 | F2N | OCCHINEGRO Andrea | 1577 | 62 | 0.41 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | B | 13 | Gxx | LA GIOIA Fedele | 1389 | 126 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 
 
 | 6 | W | 11 | FNC | OCCHINEGRO Fulvio | 1482 | 33 | 0.55 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  -6, PRtg=1491 | 1491 |  | 3.22 | 3.0 | 9.0 |  | 
 
  10  F3N VISINO Francesco    , K=30, Elo=1506, ID=141310
Torneo semilampo, Taranto, 02/04/2016, 02/04/2016
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 3 | D1N | CARAMIA Antonio | 1727 | 221 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 
 
 | 2 | B | 6 | F2N | OCCHINEGRO Andrea | 1577 | 71 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | W | 13 | Gxx | LA GIOIA Fedele | 1389 | 117 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 4 | B | 11 | FNC | OCCHINEGRO Fulvio | 1482 | 24 | 0.53 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | B | 7 | E2N | TROSO Luigi | 1559 | 53 | 0.43 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 6 | W | 4 | E2N | VANTAGGIO Luca | 1686 | 180 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | 
 
|  |  |  |  | var = -15, PRtg=1445 | 1570 |  | 2.50 | 2.0 | 6.0 |  | 
 
  11  FNC OCCHINEGRO Fulvio   , K=30, Elo=1482, ID=165009
Torneo semilampo, Taranto, 02/04/2016, 02/04/2016
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 4 | E2N | VANTAGGIO Luca | 1686 | 204 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 
 
 | 2 | W | 14 | FNC | INSERRA Leopoldo | 1299 | 183 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 3 | B | 8 | E2N | ZITO Francesco | 1532 | 50 | 0.43 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | W | 10 | F3N | VISINO Francesco | 1506 | 24 | 0.47 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
 | 5 | B | 2 | E2N | PICOCO Andrea | 1782 | 300 | 0.15 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 6 | B | 9 | FNC | BERETTA Andrea | 1515 | 33 | 0.45 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  15, PRtg=1553 | 1553 |  | 2.48 | 3.0 | 9.0 |  | 
 
  12  F2N SANGIORGIO Francesco, K=30, Elo=1418, ID=109593
Torneo semilampo, Taranto, 02/04/2016, 02/04/2016
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 5 | E1N | ERBI Catello | 1679 | 261 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 
 
 | 2 | B | 9 | FNC | BERETTA Andrea | 1515 | 97 | 0.37 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | W | 6 | F2N | OCCHINEGRO Andrea | 1577 | 159 | 0.29 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | W | 8 | E2N | ZITO Francesco | 1532 | 114 | 0.34 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | B | 4 | E2N | VANTAGGIO Luca | 1686 | 268 | 0.17 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | 
 
 | 6 | B | 3 | D1N | CARAMIA Antonio | 1727 | 309 | 0.14 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  45, PRtg=1619 | 1619 |  | 1.49 | 3.0 | 12.0 |  | 
 
  13  Gxx LA GIOIA Fedele     , K=30, Elo=1389, ID=306117
Torneo semilampo, Taranto, 02/04/2016, 02/04/2016
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 6 | F2N | OCCHINEGRO Andrea | 1577 | 188 | 0.26 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | W | 8 | E2N | ZITO Francesco | 1532 | 143 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | B | 10 | F3N | VISINO Francesco | 1506 | 117 | 0.34 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 
 
 | 4 | W | 14 | FNC | INSERRA Leopoldo | 1299 | 90 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 
 
 | 5 | W | 9 | FNC | BERETTA Andrea | 1515 | 126 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 
 
 | 6 | B | 7 | E2N | TROSO Luigi | 1559 | 170 | 0.28 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  -3, PRtg=1373 | 1498 |  | 2.14 | 2.0 | 9.0 |  | 
 
  14  FNC INSERRA Leopoldo    , K=30, Elo=1299, ID=166563
Torneo semilampo, Taranto, 02/04/2016, 02/04/2016
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 7 | E2N | TROSO Luigi | 1559 | 260 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 
 
 | 2 | B | 11 | FNC | OCCHINEGRO Fulvio | 1482 | 183 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 3 | W | 9 | FNC | BERETTA Andrea | 1515 | 216 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 4 | B | 13 | Gxx | LA GIOIA Fedele | 1389 | 90 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 
 
 | 5 | B | 6 | F2N | OCCHINEGRO Andrea | 1577 | 278 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 6 | W | 8 | E2N | ZITO Francesco | 1532 | 233 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -42, PRtg=   0 | 1509 |  | 1.42 | 0.0 | 0.0 |  | 
 
 Generato da Vega 
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA        )