www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook |
Torneo semilampo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per origine | National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | D1N ALBANO Stefano | 30 | 1865 | 9 | 1853 |
2 | D2N VANTAGGIO Luca | 30 | 1818 | 3 | 1807 |
3 | D1N CARAMIA Antonio | 30 | 1784 | 24 | 1850 |
4 | E2N OCCHINEGRO Andrea | 30 | 1610 | -3 | 1588 |
5 | E2N TROSO Luigi | 30 | 1538 | -6 | 1489 |
6 | FNC OCCHINEGRO Fulvio | 30 | 1515 | 15 | 1585 |
7 | F2N SANGIORGIO Francesco | 30 | 1496 | -81 | 1126 |
8 | F3N VISINO Francesco | 30 | 1467 | 45 | 1674 |
9 | NC DISTANI Alessandro | 30 | 1440 | 6 | 1479 |
10 | NC INCALZA Antonio | 30 | 1440 | -75 | 0 |
11 | NC INCALZA Davide | 30 | 1440 | -48 | 1191 |
12 | GNC LA GIOIA Fedele | 30 | 1356 | 27 | 1469 |
13 | GNC VANTAGGIO Alessandro | 30 | 1284 | 36 | 1492 |
14 | FNC INSERRA Leopoldo | 30 | 1263 | 54 | 1534 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )