www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook
Cooperativa Sociale Robert Owen
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 1 D1N PONTICIELLO Aniello 19122281 ITA NA 6.0 18.0 19.5 1481.3
2 2 D2N VANTAGGIO Luca 18751801 ITA TA 5.0 19.0 19.5 1527.8
3 4 FNC OCCHINEGRO Fulvio 15901596 ITA TA 4.0 19.5 20.0 1470.7
4 3 E2N OCCHINEGRO Andrea 16401612 ITA TA 4.0 18.0 20.0 1487.0
5 13 NC FRIULI Roberto 12001504 ITA 3.5 18.0 19.5 1504.4
6 6 Fxx DI STANI Alessandro 14371393 ITA TA 3.5 14.5 15.0 1335.8
7 8 FNC BRUNO Guido 12901414 ITA TA 3.0 14.5 16.0 1486.0
8 10 NC CONTE Salvatore 12001359 ITA 2.5 19.5 21.5 1508.4
9 5 E2N TROSO Luigi 15351414 ITA TA 2.5 17.5 19.0 1470.8
10 11 NC CRISTAN Maksim 12001312 ITA 2.5 14.0 14.5 1368.7
11 9 NC CALO' Massimiliano 12001194 ITA 2.5 12.0 12.5 1342.6
12 7 GNC VANTAGGIO Alessandro 13831187 ITA TA 2.0 16.0 17.0 1427.4
13 12 NC FRISCIRA Giuseppe 1200 0 ITA 1.0 17.5 19.5 1460.4

Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )