| Fotografie .::. Bando in pdf .::. www.tarantoscacchi.it | ||||||
| Abfo benefic | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card | ||
| ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CARAMIA Antonio | --- | NC | 1733 | 0 | 1733 |
| 1 | DELFINO Luigi | --- | NC | 2289 | 0 | 2289 |
| 14 | DI STANI Alessandro | --- | NC | 1437 | 0 | 1437 |
| 4 | FIORINO Massimo | --- | NC | 1844 | 0 | 1844 |
| 17 | INSERRA Leopoldo | --- | NC | 1287 | 0 | 1287 |
| 13 | LA GIOIA Fedele | --- | NC | 1446 | 0 | 1446 |
| 18 | NADDEO Giuseppe | --- | NC | 1083 | 0 | 1083 |
| 10 | OCCHINEGRO Andrea | --- | NC | 1607 | 0 | 1607 |
| 9 | OCCHINEGRO Fulvio | --- | NC | 1650 | 0 | 1650 |
| 5 | PICOCO Andrea | --- | NC | 1758 | 0 | 1758 |
| 8 | PIERGIANNI Gianluca | --- | NC | 1683 | 0 | 1683 |
| 11 | PISANI Daniele | --- | NC | 1574 | 0 | 1574 |
| 15 | SANGIORGIO Francesco | --- | NC | 1358 | 0 | 1358 |
| 6 | SIMONE Leo | --- | NC | 1754 | 0 | 1754 |
| 19 | SMIRAGLIA Mario | --- | NC | 1607 | 0 | 1607 |
| 16 | VANTAGGIO Alessandro | --- | NC | 1302 | 0 | 1302 |
| 3 | VANTAGGIO Luca | --- | NC | 1890 | 0 | 1890 |
| 2 | VARVAGLIONE Antonio | --- | NC | 2174 | 0 | 2174 |
| 12 | VISINO Francesco | --- | NC | 1533 | 0 | 1533 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )