Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie
Magna Grecia
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT
1 3 -- Campanile Roberto 21432251 ITA 6.5 27.5 29.5
2 1 -- Varvaglione Antonio 22221896 ITA 5.5 27.0 29.0
3 4 -- Difronzo Andrea 20411935 ITA 5.0 29.0 30.5
4 2 -- Delfino Luigi 22041909 ITA 5.0 27.0 30.0
5 9 -- Vantaggio Luca 15891910 ITA 4.0 29.0 31.0
6 8 -- Occhinegro Andrea 16021731 ITA 4.0 27.0 30.0
7 6 -- Simone Leo 17081778 ITA 4.0 26.5 29.5
8 7 -- Erbi Catello 16761656 ITA 4.0 22.0 24.5
9 16 -- Occhinegro Fulvio 14361618 ITA 4.0 22.0 24.0
10 18 -- Sangiorgio Francesco 14081712 ITA 4.0 21.0 23.0
11 20 -- Gravina Luca 12721648 ITA 3.5 24.0 26.0
12 11 -- Giove Domenico 14911605 ITA 3.5 20.5 21.5
13 5 -- Caramia Antonio 17151570 ITA 3.0 23.0 24.0
14 17 -- Visino Francesco 14151476 ITA 3.0 19.5 20.5
15 15 -- Pennacchia Michele 14401407 ITA 2.5 19.0 20.0
16 10 -- Vantaggio Alessandro 14981396 ITA 2.0 21.0 22.0
17 19 -- Naddeo Giuseppe 13921271 ITA TA 2.0 18.5 19.5
18 13 -- Di Tinco Antonio Francesco (W) 14401344 ITA 1.0 20.0 21.0
19 12 -- Barone Antonio 14401175 ITA BA 1.0 16.0 18.0
20 14 -- Di Tinco Emmanuele (W) 14401191 ITA 0.5 16.0 17.5

Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )