Abbinamento turno 5

Tav.BiancoPtsIDWRisultatoIDBPtsNero
1 Vantaggio Luca (4)22 1 - 018(3.5) Occhinegro Fulvio
2 Troso Luigi (3.5)20 0 - 12(3) Botindari Lorenzo
3 Visino Francesco (3)23 0 - 18(3) Gravina Luca
4 Sumon Monsi (2.5)19 0 - 117(2.5) Occhinegro Andrea
5 Naddeo Giuseppe (1.5)15 1 - 05(1.5) Chisena Riccardo
6 Vantaggio Alessandro (2)21 1 - 01(2) Botindari Francesco
7 Greco Federico (2)9 0 - 113(2) Lagioia Fedele
8 Cristan Maksim (1.5)6 ½ - ½14(2) Laneve Giulio
9 Friscira Giuseppe (1)7 1 - 010(1.5) Greco Karin
10 Bruno Guido (1)3 1 - 04(1) Calo' Massimiliano
11 Naymul Bepari (0.5)16 1F-0F0(0) BYE

I seguenti giocatori sono assenti:

11 Inserra Leopoldo
12 Inserra Martina