Edizione precedente .::. Fotografie .::. Bando in PDF .::. www.tarantoscacchi.it .::. Seguici su facebook
RITORNEO Cooperativa Robert Owen
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT
1 13 NC Occhinegro Fulvio 0 0 --- 5.0 20.0 22.0
2 3 NC Caramia Antoniio 0 0 --- 4.5 19.5 20.5
3 17 NC Vantaggio Luca 0 0 --- 4.5 17.5 18.5
4 10 NC La Gioia Fedele 0 0 --- 4.0 19.0 22.0
5 18 NC Visino Franco 0 0 --- 4.0 19.0 21.0
6 12 NC Occhinegro Andrea 0 0 --- 4.0 17.0 19.5
7 15 NC Vantaggio Alessandro 0 0 --- 3.0 18.5 20.5
8 7 NC Gravina Luca 0 0 --- 3.0 17.0 19.5
9 14 NC Troso Luigi 0 0 --- 3.0 17.0 19.0
10 1 NC Avvantaggiato Carmine 0 0 --- 3.0 15.5 17.5
11 5 NC Cristan Maksim 0 0 --- 2.5 17.0 19.5
12 9 NC Guido Bruno 0 0 --- 2.5 14.5 16.0
13 16 NC Vantaggio Angelo 0 0 --- 2.5 13.5 15.0
14 4 NC Cicala Lorenzo 0 0 --- 2.0 14.5 15.5
15 11 NC Naddeo Giuseppe 0 0 --- 2.0 13.0 14.0
16 6 NC Friscira Giuseppe 0 0 --- 2.0 12.0 13.0
17 2 NC Calò Massimiliano 0 0 --- 1.5 13.5 14.5
18 8 NC Gravina Valerio 0 0 --- 1.0 15.0 16.5

Generated by Vega