Fotografie .::. www.tarantoscacchi.it .::. Seguici su facebook .::. Bando in pdf .::. Edizione precedente
Cooperativa Sociale Robert Owen
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 NC Bruno Guido , K= 0, Elo= 0, ID=0
Cooperativa Sociale Robert Owen, San Giorgio Jonico, 13/09/2018, 13/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC Visino Franco 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 7 NC Vantaggio Luca 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 2 NC Calò Massimiliano 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 5 NC Troso Luigi 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 3 NC Fiorino Massimo 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 5.0

2 NC Calò Massimiliano , K= 0, Elo= 0, ID=0
Cooperativa Sociale Robert Owen, San Giorgio Jonico, 13/09/2018, 13/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Vantaggio Alessandro 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 4 NC La Gioia Fedele 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 W 1 NC Bruno Guido 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 3 NC Fiorino Massimo 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
5 B 5 NC Troso Luigi 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 0.0 0.0

3 NC Fiorino Massimo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Cooperativa Sociale Robert Owen, San Giorgio Jonico, 13/09/2018, 13/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC Vantaggio Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 8 NC Visino Franco 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 5 NC Troso Luigi 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 2 NC Calò Massimiliano 0 0 0.50 1.0 4.0 0.0
5 W 1 NC Bruno Guido 0 0 0.50 1.0 5.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 5.0 15.0

4 NC La Gioia Fedele , K= 0, Elo= 0, ID=0
Cooperativa Sociale Robert Owen, San Giorgio Jonico, 13/09/2018, 13/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC Troso Luigi 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 2 NC Calò Massimiliano 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 7 NC Vantaggio Luca 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 8 NC Visino Franco 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 6 NC Vantaggio Alessandro 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.0 4.0

5 NC Troso Luigi , K= 0, Elo= 0, ID=0
Cooperativa Sociale Robert Owen, San Giorgio Jonico, 13/09/2018, 13/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC La Gioia Fedele 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 6 NC Vantaggio Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 3 NC Fiorino Massimo 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 1 NC Bruno Guido 0 0 0.50 0.0 2.0 2.0
5 W 2 NC Calò Massimiliano 0 0 0.50 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 10.0

6 NC Vantaggio Alessandro, K= 0, Elo= 0, ID=0
Cooperativa Sociale Robert Owen, San Giorgio Jonico, 13/09/2018, 13/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC Calò Massimiliano 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 5 NC Troso Luigi 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 8 NC Visino Franco 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 7 NC Vantaggio Luca 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 4 NC La Gioia Fedele 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 6.0

7 NC Vantaggio Luca , K= 0, Elo= 0, ID=0
Cooperativa Sociale Robert Owen, San Giorgio Jonico, 13/09/2018, 13/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC Fiorino Massimo 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 1 NC Bruno Guido 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 4 NC La Gioia Fedele 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 6 NC Vantaggio Alessandro 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 8 NC Visino Franco 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 4.0 10.0

8 NC Visino Franco , K= 0, Elo= 0, ID=0
Cooperativa Sociale Robert Owen, San Giorgio Jonico, 13/09/2018, 13/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC Bruno Guido 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 3 NC Fiorino Massimo 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 6 NC Vantaggio Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 4 NC La Gioia Fedele 0 0 0.50 1.0 3.0 1.0
5 W 7 NC Vantaggio Luca 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 10.0


Generated by Vega