Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
13M gatton23 VARVAGLIONE Antonio 21162575TA012 6.0 21.0 24.5 1774.5
26M ippogrifo70 CAMPANILE Roberto 20852107TA032 5.5 19.0 21.0 1705.8
311CN tzup DEL MASTRO Marco 20162057BA001 5.0 22.0 25.0 1816.8
44CN Rommy69 DI CARLO Romeo 21121989FG020 5.0 22.0 24.0 1716.3
5851N Jena1806 LANZILOTTA GIACOMO 17742087BA054 5.0 21.0 24.5 1814.0
6321N Franzis99 DAMIANO Francesco 17722070LE023 5.0 21.0 23.0 1796.7
7452N pier__96 RANIERI Pierpaolo 17061935BA054 5.0 20.5 23.5 1695.4
813CN Niky19877 DI BELLO Nicolo' 20001955BA053 5.0 20.0 23.0 1715.4
921CN Brising D'URBANO Gabriele 18641935LE023 5.0 20.0 22.5 1661.5
107CN Capi48 CAPITELLI Paolo 20701847BA001 5.0 19.0 22.0 1606.8
118CN giginho10 CIAVARRA Luigi 20431949FG061 5.0 19.0 21.5 1676.0
1212CN ThePunishmentDue SIRENA Gianni 20021850LE023 5.0 19.0 21.5 1576.7
132M tupac58 INDELICATI Giuseppe 21881950TA012 5.0 19.0 21.0 1676.7
14161N Gmarasa MARASA' GIUSEPPE 19231828BA054 5.0 18.0 20.0 1588.0
15261N Fabiovic73SALVEMINI Fabio 17971777FG020 5.0 18.0 20.0 1536.6
16402N Torecassano00 CASSANO Salvator 17241696BT039 5.0 15.0 17.0 1455.6
171M delfinoskj DELFINO Luigi 22401953TA056 4.5 22.0 25.0 1759.8
18382N biancoazzurro92 SAULLE Frances 17342094BA050 4.5 21.0 23.5 1999.0
19156NC Wantonkiwi2000 Mitola Mark Fra 12001908BA054 4.5 20.5 23.0 1714.8
205CN roccodigianni DI GIANNI Rocco 21071868FG020 4.5 19.5 21.5 1675.0
2115CN gig2020 GARRAPA Gianluigi 19771669BA001 4.5 19.0 21.5 1475.8
22462N baronetto COLONNA Vito Fabio 17001703BA001 4.5 19.0 20.0 1509.8
23442N connysean SCHIAVULLI Giuseppe 17081802BA054 4.5 18.0 19.5 1608.7
24472N montimario SERIO Gioele 16881771TA032 4.5 17.5 20.0 1578.0
2514CN Emiro_de_Quarat STRIPPOLI Mich 19851803BA050 4.5 17.0 18.0 1609.7
26361N Supernezh71MARINO Oscar 17521761BA053 4.0 22.5 24.5 1636.0
27311N TheEcho PIERGIANNI Gianluca 17801834TA058 4.0 21.5 24.5 1709.3
28171N LucaVTaranto VANTAGGIO LUCA (W) 19102287TA012 4.0 21.0 23.0 1487.3
29371N Rigovic RIGA Raffaele (W) 17431846BA059 4.0 20.5 23.0 1653.3
3018CN Angelo1999 CAFAGNA Angelo Raff 18881790BT039 4.0 20.5 22.5 1664.5
31502N pedropablo72 PROVENZANO PIERPA 16501759LE023 4.0 20.0 21.0 1633.8
32612N Ruggiero7 FILANNINO RUGGIERO 15731645BT039 4.0 20.0 20.5 1520.2
33352N nuncar CARRETTA Nunzio 17561788FG061 4.0 19.5 22.0 1662.5
34291N elefan3 CARRIERI Maurizio 17881842TA056 4.0 19.5 21.0 1717.2
3510CN KingIndian DI TRANI Sabino 20161752BT017 4.0 18.5 20.5 1627.2
36391N BladeRounder LOPERFIDO Nicola 17331724BA001 4.0 18.5 20.5 1599.3
37432N alexdepa DE PAOLIS Alex 17211599LE023 4.0 18.5 20.5 1473.8
3890NC martinvul VULPIO MARTIN 14441660BA060 4.0 18.5 19.5 1587.8
39272N DaCh73 CHIRULLI MARIKA 17941756TA056 4.0 18.0 20.5 1631.3
40281N Dostoevskij PASCALI Frederic 17931549BA001 4.0 18.0 20.0 1476.8
41142NC KingKapa Rutigliani Nunzio 12001748BA050 4.0 17.5 19.5 1623.0
42301N Lucavit VITERBO Luca 17851635BA001 4.0 17.5 19.5 1509.5
43512N Milanpier03 LARICCHIA Pierfran 16451651BA053 4.0 17.5 19.0 1526.2
44160NC ilvecchiounno Ventura Gioachin 12001602BA050 4.0 17.0 19.5 1530.4
45643N orso2013 GERARDI Giuseppe 15651635BA001 4.0 16.0 17.5 1509.5
46653N LorenzoBotindari Botindari Lor 15501547TA058 4.0 16.0 17.5 1421.7
47542N OuterHeaven92 FIORELLA SIMONE 16101745FG020 4.0 16.0 17.0 1619.8
48135NC DreamerAT Tripiciano Antonio 12001731BT017 4.0 15.5 17.5 1606.3
4978NC Davidedrs SARACINO DAVIDE ROSA 14991598FG061 4.0 15.0 16.0 1472.8
50132NC Chess_ant_68 Didonna Antonio 12001640BA055 4.0 14.5 15.5 1514.5
5184NC oppilif CARBOTTI FILIPPO 14671630TA032 4.0 14.5 15.5 1505.0
52164NC scaccoallareginetta Spagnuolo 12001439BA055 4.0 14.5 15.5 1314.3
5320CN MTamburini RUBILLO Vincenzo 18741560FG020 4.0 13.5 15.0 1434.7
5423CN itupac CAPUTI Nicola 18511816BA001 3.5 21.5 23.5 1759.0
55773N Esemplare Leone Michele 15001596BA001 3.5 20.0 22.5 1538.7
56753N Corazzata_Potemkin BERNARDI An 15071711BA050 3.5 19.0 21.5 1711.2
57191N silvano94 QUARTO Silvano 18811551BT039 3.5 19.0 21.5 1493.5
5825CN Pauluk BORINO Paolo 18041720BA054 3.5 18.5 20.5 1663.0
59341N vladyspel PELYUSHENKO Vladysla 17611593FG061 3.5 18.5 20.5 1536.2
60102NC Gaz15 RIZZO GABRIELE 13941714LE023 3.5 18.5 19.0 1657.0
61552N Bronstein10 STRIPPOLI Claudio 16081474BA050 3.5 17.0 19.5 1416.5
62172NC Fra_chess NAPOLETANO FRANCESCO 11591665BT039 3.5 17.0 19.0 1607.5
63693N giovanniarena ARENA GIOVANNI 15351418TA032 3.5 17.0 19.0 1360.8
64241N Pinoring RINALDI Giuseppe 18411536BT039 3.5 16.0 18.5 1478.8
65115NC vitopop05 POPOLIZIO VITO 13421496BA062 3.5 15.5 17.5 1439.0
66158NC enzelli96 Borrelli Vincenzo 12001613FG061 3.5 15.5 16.5 1556.2
67482N massimotaranto FIORINO Massimo 16671419TA012 3.5 15.0 17.0 1361.8
68673N PiotrMM MARCZAK PIOTR 15391503BA054 3.5 14.5 15.0 1446.0
69143NC Lele13 Dilonardo Emanuele 12001502TA056 3.5 13.5 15.0 1501.6
70121NC Alex_Castagna04 CASTAGNA ALESS 12501651TA056 3.0 20.5 23.5 1650.5
7195NC matteo07moster RESCINA MATTEO 14251598BA055 3.0 20.0 21.5 1598.0
72531N donato55 ROMITO DONATO 16361581BA053 3.0 19.5 21.5 1581.3
73165NC stangio Stufano Giovanni 12001494BA059 3.0 19.5 21.5 1493.7
74332N pigiert CORRENTE PIERLUIGI 17671471TA056 3.0 18.0 21.0 1543.2
75633N roby_scacchi_2016 Didonna Robe 15701542BA055 3.0 18.0 20.0 1541.8
761113N Francesco_V-TA VISINO Francesc 13681617TA012 3.0 18.0 19.5 1616.5
77492N lucaq98 QUARTO Luca Francesco 16541511BA053 3.0 18.0 18.5 1511.0
78412N Laruccia LARUCCIA Tommaso 17221504BA053 3.0 17.5 20.0 1504.0
79713N luburzuspacca MAZZOTTA Alessan 15131460LE023 3.0 17.5 20.0 1460.0
809CN ottoemezzo RIZZO Giovambattist 20361353BA054 3.0 17.5 19.0 1425.4
81581N tritrac D'URBANO Roberto 15941540LE023 3.0 17.5 18.0 1540.0
8298NC Lucazak ZACHEO Luca 14101592BA054 3.0 17.0 18.0 1591.7
83663N Pericle MARVULLI Marco 15451473BA055 3.0 16.5 19.0 1473.0
84108NC fedele LA GIOIA Fedele 13741398TA012 3.0 16.5 18.0 1397.8
85743N therock95 INDELICATI Sergio 15091508TA012 3.0 16.5 17.5 1507.5
86622N andreataranto OCCHINEGRO Andre 15721435TA012 3.0 16.5 17.5 1506.6
87163NC mipiacepensare Grieco Pio 12001501FG061 3.0 16.0 17.5 1500.8
88682N Parthichess PARTIPILO Vito 15381261BA001 3.0 16.0 17.5 1332.8
89170NC Lucalu1405 SANZONE LUCA 11841526TA032 3.0 15.5 17.5 1525.8
90522N dcast66 CASTELLANA Domenico 16371423TA056 3.0 15.5 17.0 1422.5
91422N Antf68FUMAROLA Antonio 17211398TA012 3.0 15.5 16.5 1397.8
92100NC recvx CARBONARA MARCANTONIO 14101480BA059 3.0 15.5 16.0 1479.7
93117NC Leoin INSERRA LEOPOLDO 13171318TA012 3.0 15.5 16.0 1390.0
94602N Aquila3001 DELL'AQUILA GIUSEPP 15741390ITA056 3.0 15.0 15.5 1389.7
95134NC Davide_lom Lomuscio Davide 12001460BT039 3.0 14.5 16.0 1460.0
961043N Oudeis AVERSA LEONARDO 13821418TA058 3.0 14.0 15.0 1417.5
971743N doppiasinusoide PACIOLLA Stefa (W) 11141551BA055 3.0 13.5 15.5 1479.2
98137NC FrancescoDr98 Di Ruggiero Fran 12001426BT017 3.0 12.5 14.0 1498.2
99129NC Antonio-conte Contessa Antonio 12001449BT039 3.0 12.5 13.0 1449.2
100140NC Gioacchino45 Manduano Gioacchi 12001368FG061 3.0 11.5 13.0 1368.2
101118NC antonioditerlizzi Di Terlizzi 13081338BA050 3.0 11.0 11.5 1337.7
1021203N Chieppa9760 CHIEPPA GIUSEPPE 12511384BT039 3.0 10.5 11.0 1384.0
103221N DAN07 MIOLA DANIEL (W) 18571667TA056 2.5 20.0 22.5 1572.0
104592N fulviotaranto OCCHINEGRO FULVI 15881404TA012 2.5 20.0 22.0 1461.2
10587NC GabrieleGL03 LODIA GABRIELE 14551549FG061 2.5 19.0 21.5 1606.0
106122NC gianpy03 GALETTA GIANPIERO 12501476BA062 2.5 18.0 19.5 1532.7
107723N Felucciosky BUSSETI RAFFAELE 15111463BA050 2.5 16.0 17.5 1520.2
108106NC Vincenzo22 CAPUTI VINCENZO 13801442BA040 2.5 16.0 17.5 1499.2
109943N Francesco79 MEZZINA FRANCESCO (W) 14281541BA059 2.5 14.5 15.5 1541.2
110144NC Leon1967 Frisario Leonardo 12001370BA059 2.5 14.0 16.0 1427.3
111128NC AnnaM07 Marvulli Anna 12001445BA055 2.5 14.0 15.0 1501.8
112109NC simosem2411 SEMERARO SIMONE 13741370TA032 2.5 13.5 15.5 1427.0
113153NC Sol_Invictus90 Scaringella Gia 12001384FG061 2.5 13.5 15.0 1441.2
114114NC Ale_Martinelli MARTINELLI ALES 13501277BT039 2.5 12.0 13.0 1333.5
115823N Giulyperfect LANCIANO GIULIA 14851079BT039 2.5 9.0 9.5 1228.2
11693NC antonellacasavola CASAVOLA ANT 14371403TA056 2.0 19.0 19.5 1528.3
117703N RuggyCampese7 CAMPESE RUGGERO (W) 15151326BT039 2.0 18.5 21.0 1518.8
118571N Volpe_rossa CARAMIA Antonio (W) 15991592TA012 2.0 18.0 20.5 1467.3
119103NC AntoDilo09 DILONARDO ANTONIO 13831339TA056 2.0 18.0 20.5 1464.0
120119NC Enzalucia SCIUSCO ENZA 12801362BT039 2.0 18.0 19.5 1487.3
12191NC Davix10 TAGLIENTE DAVIDE 14401333TA032 2.0 17.0 17.5 1458.0
122763N Bubu1888 KONI Rozario (W) 15001476BA055 2.0 16.5 19.0 1475.5
12380NC Silviman MANEA Silvia 14911162TA012 2.0 16.5 19.0 1286.8
124171NC alex63TARANTO VANTAGGIO ALESSA 11841234TA012 2.0 16.5 18.5 1359.0
125923N valterfish PESCE Valter 14381258TA056 2.0 16.5 18.0 1383.0
126883N Karpov18 RIZZO Giordano Bruno (W) 14521460BA054 2.0 16.5 17.5 1460.0
127812N Sandokan1975 TOTTA MICHELE MAR 14901476FG020 2.0 16.0 18.0 1547.8
1281243N Nerabellum DE BARI VITO 12271454BA050 2.0 16.0 17.5 1526.2
129123NC Pachi1999 GRUOSSO PASQUALE 12281321FG061 2.0 16.0 17.5 1446.3
130127NC Ale_2148 Simoncini Alessandro 12001303BT039 2.0 16.0 17.5 1427.5
13186NC OneSto MAGISTRI LUCA (W) 14611293TA056 2.0 16.0 17.5 1365.4
132113NC claudiocaiaffa CAIAFFA CLAUDIO 13621323FG061 2.0 16.0 16.5 1448.3
13389NC UnclePutin SIMEONE LORENZO 14461324TA056 2.0 15.5 16.5 1449.2
13483NC AndreaCR7 IUDICI ANDREA 14671070TA056 2.0 15.0 17.0 1195.0
135175NC Joseph_Bold73 NADDEO GIUSEPPE 9871178TA012 2.0 14.0 16.0 1418.0
136112NC OS57TSD SEMERARO ORLANDO 13621293TA056 2.0 14.0 15.5 1418.3
137105NC Simone2008 PERRINI SIMONE 13801328TA032 2.0 14.0 14.5 1453.2
13897NC alessiodimarco08 DI MARCO ALES 14191211TA032 2.0 14.0 14.5 1336.0
139131NC CARLOTTA1902 Fuccilli Carla Gi 12001270BA039 2.0 13.5 15.0 1394.7
140126NC ADRI08 Dantone Adriano Ciriaco 12001257FG061 2.0 13.0 14.0 1382.0
141152NC Rosario999 Saracino Salvatore 12001080FG061 2.0 12.0 13.0 1319.6
142155NC Valentina2405 Fedele Valentina 12001068TA056 2.0 12.0 12.5 1307.8
143168NC valegiovirony Fedele Giovanni 12001185TA056 2.0 11.5 13.0 1310.2
144150NC Riki_Solly08 Sollazzo Riccardo 12001221BT039 2.0 11.0 11.5 1345.8
145146NC LoryCica Cicala Lorenzo 12001197TA056 2.0 10.0 10.5 1322.3
146130NC Antonio222 Zaccaro Antonio 12001157BT039 2.0 10.0 10.5 1281.8
147159NC francescopio_koala Lorusso Fra 12001060BT039 2.0 9.5 10.5 1300.2
148167NC torevena Vena Salvatore (W) 12001551BA059 1.5 16.5 18.5 1637.5
149138NC Gattomatto66 Cirillo Alessandr 12001286BA001 1.5 16.0 18.0 1478.7
150162NC mgioiello Gioiello Maria Crist 12001212TA056 1.5 14.0 16.0 1360.6
151151NC Robertdg_1world Del Gaudio Rob 12001247FG061 1.5 14.0 14.5 1440.2
15279NC Paolucc GRASSI PAOLO 14911114TA056 1.5 13.5 14.0 1262.8
153173NC KrisRedz ROSSI KRISTIAN 11161113TA056 1.5 13.0 15.0 1305.8
15496NC Fabio_Forte09 FORTUNATO Fabio 14221187BT039 1.5 12.5 14.0 1380.3
155101NC Luciaenza SCIUSCO LUCIA 14041133BT039 1.0 18.5 20.5 1405.8
15699NC Psciong RUBINI Michele (W) 14101498BA050 1.0 17.0 19.0 1623.0
157161NC imter29 De Gennaro Andrea Anto 12001106BA040 1.0 15.5 17.5 1379.3
158166NC tm_1952z Esposito Tommaso (W) 1200616BA001 1.0 15.0 17.0 1416.0
159133NC Clary2011 Castellana Clarissa 12001051TA056 1.0 15.0 15.5 1324.0
160149NC Omarb3874 Beshr Omar Mirco 12001123BT039 1.0 14.5 16.5 1395.8
161169NC valeocchi Occhinegro Valentina 12001147TA056 1.0 14.0 16.0 1419.8
162107NC Luca_leone CECI LUCA 13771216BT039 1.0 14.0 16.0 1408.5
163116NC Enricoab ABBRACCIAVENTO ENRICO 13411135TA056 1.0 13.5 15.5 1374.6
164141NC Giorgiadel Dell'Endice Giorgia (W) 1200659BT039 1.0 13.0 14.5 1459.3
165139NC Gianluca_Leone Zingaro Gianluc 12001163BT039 1.0 12.5 13.0 1402.6
166154NC SuperSpazio Gadaleta Maurizio 1200500BA001 1.0 12.0 12.5 1300.2
167148NC Nicolaluzzi Luzzi Nicola 1200578BT039 1.0 11.5 11.5 1377.8
168147NC MarcoMaster2010 Casavola Marco 1200950TA056 0.5 13.5 14.0 1350.7
169136NC Enrico3497 Abbasciano Enrico 12001003BT039 0.5 10.5 11.0 1403.7
170145NC Leorso Sforza Leonardo 1200542BT039 0.0 13.5 15.0 1342.4
171562N saverio677 MININNI Saverio 16040BA062 0.0 12.5 13.5 0.0
172733N SharkPasqualeR08 ROMAGNO PASQU 15090BA055 0.0 12.5 13.5 0.0
173125NC anonimiu GORGONI ROBERTO LIBER 12120LE023 0.0 12.5 13.5 0.0
174157NV anny010 Suriano Anna (W) 12000BT039 0.0 12.5 13.5 0.0
175110NC Carrierosky CARRIERI DAVIDE (W) 1372726TA056 0.0 12.0 13.0 1525.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents