Abbinamento turno 5

Tav.BiancoPtsNWRisultatoNBPtsNero
1 IM Laketic Gojko (4)1 ½ - ½2(4) IM Altini Nicola
2 ANTELMI Daniele (3.5)34 0 - 14(3) CM Del Mastro Marco
3 Varvaglione Antonio (3)3 1 - 015(3) Occhinegro Fulvio
4 Moro Vincenzo (3)7 0 - 142(3) SCALONE Angelo
5 Caramia Antonio (3)9 0 - 18(3) Miola Daniel
6 CM Vespe Francesco Antonio (2.5)5 1 - 036(3) BERARDI Cosimo
7 Caliolo Angelo (2.5)11 0 - 116(2.5) Romagno Pasquale
8 Sanzone Luca (2.5)30 1 - 026(2.5) Russo Gabriele
9 BATTAFARANO Giovanni (2)6 1 - 021(2) PALLADINO Riccardo
10 Magistri Luca (2)18 1 - 010(2) Occhinegro Andrea
11 Cudazzo Fabrizio (2)12 0 - 135(2) BENEDETTI Danilo
12 Botindari Lorenzo (2)13 1 - 041(2) MONNIELLO Claudio
13 Di Cerbo Alfredo (2)14 1 - 019(2) Andrisani Andrea
14 MANEA Silvia (2)17 1 - 024(2) Sangiorgio Francesco
15 Nicolardi Edoardo (2)32 1 - 027(1.5) De Carlo Samuele
16 TROCCOLI Luca (2)43 0 - 128(1.5) Urselli Mattia
17 Castellana Domenico (1)20 1 - 040(1) INVERSI MICHELE
18 Gravina Luca (1)23 1 - 044(1) SANZONE Marco
19 Vantaggio Alessandro (1)25 0 - 131(1) Iurlaro Davide
20 La Gioia Fedele (1)29 0 - 139(1) DE CARLO Francesco
21 Visino Francesco (1)22 1 - 037(0) CASO FRANCESCO
22 CASO RICCARDO (0)38 0 - 133(0) ALTOBELLI ANTONINO